Clearwater 机场 上有关 NetJets 的信息 - PIE
NetJets 往返于哪些地点的 Clearwater 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
2 |
查看航班 |
Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
查看航班 |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
3 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
2 |
查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Municipal (OCE) |
United States |
Ocean City |
1 |
查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
University-Oxford (UOX) |
United States |
Oxford University Oxford |
1 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Dutchess County (POU) |
United States |
Poughkeepsie |
1 |
查看航班 |
Rice Lake (RIE) |
United States |
Rice Lake |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
2 |
查看航班 |
Tallahassee Regional Airport (TLH) |
United States |
Tallahassee |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocean City | Municipal (OCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Poughkeepsie | Dutchess County (POU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rice Lake | Rice Lake (RIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clearwater 机场 提供服务的其他航空公司 (PIE)