Clearwater 机场 上有关 NetJets 的信息 - PIE
NetJets 往返于哪些地点的 Clearwater 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
3 |
查看航班 |
Cecil Field (VQQ) |
United States |
Jacksonville Cecil Field |
2 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Lewis Lockport (LOT) |
United States |
Lockport |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
1 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
2 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
4 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |
Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lockport | Lewis Lockport (LOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clearwater 机场 提供服务的其他航空公司 (PIE)