Clearwater 机场 上有关 NetJets 的信息 - PIE
NetJets 往返于哪些地点的 Clearwater 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Municipal (AIO) |
United States |
Atlantic |
1 |
查看航班 |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Bloomington (BMG) |
United States |
Bloomington |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
查看航班 |
Columbus Metropolitan (CSG) |
United States |
Columbus Metropolitan |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
Lee Gilmer Memorial (GVL) |
United States |
Gainesville Lee Gilmer Memorial |
2 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
查看航班 |
The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) |
United States |
Hattiesburg |
1 |
查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
International (EYW) |
United States |
Key West |
2 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
1 |
查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Simmons Nott (EWN) |
United States |
New Bern |
1 |
查看航班 |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
2 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
3 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
4 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
4 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
Tallahassee Regional Airport (TLH) |
United States |
Tallahassee |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Venice Municipal (VNC) |
United States |
Venice Municipal |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |
Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Metropolitan | Columbus Metropolitan (CSG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Gainesville Lee Gilmer Memorial | Lee Gilmer Memorial (GVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic | Municipal (AIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington | Bloomington (BMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Gainesville Lee Gilmer Memorial | Lee Gilmer Memorial (GVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hattiesburg | The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clearwater 机场 提供服务的其他航空公司 (PIE)