Clearwater 机场 上有关 NetJets 的信息 - PIE
NetJets 往返于哪些地点的 Clearwater 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
3 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
3 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Kenosha Regional Airport (ENW) |
United States |
Kenosha |
1 |
查看航班 |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
| Leadville (LXV) |
United States |
Leadville |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
3 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Max Westheimer (OUN) |
United States |
Norman |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Clearwater 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kenosha | Kenosha Regional Airport (ENW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Leadville | Leadville (LXV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Clearwater 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clearwater 机场 提供服务的其他航空公司 (PIE)