Clearwater 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA863 | 08:54 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Prestige Air Group | PGR1720 | 09:00 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 10:20 | 已预定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8150 | 10:20 | 已预定 | |
| Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA310 | 10:54 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA328 | 10:54 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4977 | 12:00 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41017 | 12:05 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42720 | 12:11 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42706 | 12:22 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41024 | 12:49 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41060 | 12:59 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Elite Air | ELZ930 | 13:10 | 已预定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 13:45 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41033 | 14:14 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42639 | 14:17 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4379 | 14:35 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41084 | 15:10 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 15:24 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4347 | 15:51 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 16:08 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4993 | 16:56 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 17:17 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4551 | 17:24 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4996 | 17:29 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42723 | 18:31 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 19:26 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 19:33 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 19:51 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 20:00 | 已预定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41063 | 20:16 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42611 | 21:22 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41079 | 21:48 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42670 | 21:49 | 已预定 | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42640 | 22:16 | 已预定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4985 | 22:17 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 22:29 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4973 | 23:19 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42722 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42707 | 06:00 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4979 | 06:20 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41067 | 06:25 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41006 | 06:35 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42724 | 06:40 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42680 | 07:00 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42665 | 07:05 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4983 | 07:30 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4994 | 07:35 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA100 | 07:36 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42646 | 08:00 | 已预定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA683 | 08:18 | 已预定 | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA863 | 09:00 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Slate Aviation | SGX719 | 09:35 | 已预定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA863 | 10:00 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA100 | 11:00 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 11:10 | 已预定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8151 | 11:10 | 已预定 | |
| Miami (TMB) | Jet Access | JXA65 | 12:20 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4991 | 12:55 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42668 | 13:00 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41076 | 13:01 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41055 | 13:12 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:39 | 已预定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41040 | 14:19 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42599 | 15:04 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4390 | 15:25 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41003 | 15:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42629 | 16:00 | 已预定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4987 | 16:02 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41859 | 16:14 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 16:41 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42691 | 16:58 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41020 | 17:46 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 18:07 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:14 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42708 | 18:39 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41014 | 19:22 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:16 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 20:23 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4617 | 20:41 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 20:50 | 已预定 | |
往返Clearwater 机场
此页面提供有关可通过 Clearwater 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Clearwater 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
