Clearwater 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 08:10 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 09:17 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 10:14 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4972 | 10:34 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42692 | 10:49 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA650 | 11:00 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41079 | 11:13 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42707 | 11:36 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41089 | 12:08 | 已预定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 12:19 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42714 | 12:33 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 12:55 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Contour Aviation | LF652 | 13:06 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41002 | 13:57 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42684 | 14:17 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant | G41887 | 14:53 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42722 | 15:17 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42644 | 16:43 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42610 | 17:08 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41014 | 17:10 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | Elite Air | ELZ75 | 17:12 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41090 | 17:32 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4974 | 17:47 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:05 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42072 | 19:37 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 20:13 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42760 | 20:29 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 20:40 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41080 | 22:26 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41003 | 22:37 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42647 | 22:46 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41024 | 23:17 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41051 | 23:19 | 已预定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:28 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:32 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42716 | 23:35 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42656 | 23:36 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:37 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:39 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42677 | 23:39 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41039 | 06:10 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42672 | 06:20 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4983 | 06:30 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42626 | 06:40 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41053 | 06:50 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41066 | 07:00 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE393 | 07:00 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41005 | 07:10 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42598 | 07:30 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42618 | 07:40 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 09:00 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA976 | 09:36 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Elite Air | ELZ75 | 10:00 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 10:07 | 已预定 | |
| Marathon (MTH) | NetJets | EJA650 | 11:00 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 11:04 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41059 | 11:24 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41035 | 11:34 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42671 | 12:03 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41094 | 12:26 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42650 | 12:53 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42595 | 13:09 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41028 | 13:23 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 13:45 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42633 | 14:47 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant | G4216 | 15:43 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42604 | 16:02 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42669 | 17:02 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42717 | 17:12 | 已预定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4992 | 17:33 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41061 | 17:53 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41100 | 18:00 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41076 | 18:22 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41042 | 18:37 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 18:55 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 20:27 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 21:03 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 21:19 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 21:30 | 已预定 | |
往返Clearwater 机场
此页面提供有关可通过 Clearwater 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Clearwater 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
