Clearwater 机场 上有关 Elite Air 的信息 - PIE
Elite Air 往返于哪些地点的 Clearwater 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
Exuma International (GGT) |
Bahamas |
George Town Exuma |
1 |
查看航班 |
David Wayne Hooks (DWH) |
United States |
Houston David Wayne Hooks |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
3 |
查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
2 |
查看航班 |
Schenectady County (SCH) |
United States |
Schenectady |
2 |
查看航班 |

Elite Air 运营的飞往 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Elite Air 运营的 Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Clearwater 机场 提供服务的其他航空公司 (PIE)