Clearwater 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 08:44 | 已预定 | |
| Ocala (OCF) | Flexjet | LXJ590 | 08:59 | 已预定 | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ63 | 09:40 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 09:52 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4613 | 10:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42689 | 11:50 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41014 | 12:03 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4999 | 12:18 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42624 | 12:21 | 已预定 | |
| Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 12:24 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41040 | 12:31 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA100 | 13:12 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42601 | 13:48 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 13:50 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42670 | 14:07 | 已预定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4983 | 14:17 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42658 | 14:50 | 已预定 | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41020 | 14:57 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 15:03 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42667 | 16:09 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 16:33 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1951 | 16:36 | 已预定 | |
| Phoenix (SCF) | Baker Aviation | KOW51 | 16:57 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | BellAir | TCN80 | 17:15 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 17:21 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4972 | 17:28 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41018 | 17:35 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 17:53 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41867 | 20:27 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42597 | 21:33 | 已预定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42617 | 22:25 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41048 | 22:35 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4990 | 22:47 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4982 | 22:56 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42700 | 22:58 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41065 | 23:06 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42688 | 23:07 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:16 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42675 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42709 | 06:00 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42694 | 06:10 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41099 | 06:30 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41032 | 06:40 | 已预定 | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4988 | 06:50 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42722 | 07:00 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 07:10 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4992 | 07:40 | 已预定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42595 | 08:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ566 | 08:00 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 09:34 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA570 | 10:00 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41549 | 10:42 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 11:00 | 已预定 | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ63 | 11:00 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA981 | 11:00 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41082 | 11:05 | 已预定 | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA459 | 11:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42647 | 12:40 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42637 | 12:53 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41008 | 13:08 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41067 | 13:13 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42690 | 13:21 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 14:40 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41055 | 15:07 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42707 | 15:27 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42721 | 15:42 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41038 | 15:47 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 15:53 | 已预定 | |
| Indianapolis (TYQ) | BellAir | TCN80 | 16:05 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42629 | 16:35 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42614 | 16:59 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41096 | 17:23 | 已预定 | |
| Wilmington (ILG) | Jet Linx Aviation | JL311 | 17:30 | 已预定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW51 | 17:50 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42632 | 18:16 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42600 | 18:21 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4991 | 18:26 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 18:38 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Sun Country Airlines | SY8690 | 18:59 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 21:17 | 已预定 | |
往返Clearwater 机场
此页面提供有关可通过 Clearwater 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Clearwater 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
