Information om Elite Air på Clearwater Flygplats - PIE
Vilka platser flyger Elite Air till och från Clearwater Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Visa flyg |
Gwinnett County Airport (LZU) | United States | Lawrenceville Gwinnett County | 2 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Visa flyg |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 2 | Visa flyg |
Schenectady County (SCH) | United States | Schenectady | 2 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Visa flyg |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Visa flyg |
Cape May County (WWD) | United States | Wildwood | 2 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Lawrenceville Gwinnett County | Gwinnett County Airport (LZU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lawrenceville Gwinnett County | Gwinnett County Airport (LZU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!