Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ268 | 08:27 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8157 | 10:20 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA317 | 10:24 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA533 | 10:24 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA579 | 10:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:37 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:39 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA451 | 10:54 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA345 | 10:54 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42630 | 11:27 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42705 | 13:02 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41016 | 13:31 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4437 | 13:47 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4231 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8842 | 14:25 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41058 | 14:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4980 | 14:43 | schemalagd | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43641 | 15:12 | schemalagd | |
| Sebring (SEF) | NetJets | EJA344 | 15:48 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Charter Airlines | RKJ948 | 15:53 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Charter Airlines | RKJ104 | 15:54 | schemalagd | |
| Cleveland (BKL) | Slate Aviation | SGX998 | 16:18 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 16:19 | Försenad | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA852 | 16:36 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ592 | 16:42 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42686 | 16:43 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42614 | 17:15 | Försenad | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41003 | 17:38 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 18:32 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Elite Air | ELZ888 | 19:24 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42710 | 19:55 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 20:02 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ359 | 07:06 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41100 | 07:30 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Elite Air | ELZ888 | 07:30 | 07:02 | På väg |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4989 | 08:00 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41034 | 08:10 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42720 | 08:30 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41065 | 08:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43640 | 09:00 | schemalagd | |
| Fernandina Beach (QSB) | Elite Air | ELZ930 | 09:05 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4994 | 09:30 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Flexjet | LXJ268 | 09:30 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4971 | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 10:30 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 11:00 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8158 | 11:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 11:27 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 11:29 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA317 | 11:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA913 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA345 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41084 | 12:17 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4993 | 13:52 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4974 | 14:21 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 14:37 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 15:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Charter Airlines | RKJ948 | 17:00 | schemalagd | |
| Newnan (QNN) | NetJets | EJA344 | 17:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17:09 | schemalagd | |
| Alton (ALN) | Best Jets International | DOW680 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL8890 | 17:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ592 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
