Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Flexjet | LXJ327 | 10:21 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Flexjet | LXJ342 | 11:09 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:15 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Executive Jet Management | EJM907 | 11:20 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42638 | 12:13 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 12:19 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41024 | 12:30 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42710 | 12:32 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Alante Air Charter | SVL85 | 12:50 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41085 | 12:53 | schemalagd | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE714 | 13:24 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU923 | 13:29 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Hera Flight | HER348 | 13:34 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 13:37 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 13:57 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42678 | 14:09 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 14:53 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 15:18 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41017 | 16:15 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ559 | 16:15 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41061 | 16:35 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 17:19 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42700 | 17:52 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 18:05 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Aero | 5E2175 | 18:05 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 18:10 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA655 | 18:42 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42635 | 18:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8888 | 19:48 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43038 | 20:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | ATI Jet | CYO602 | 20:13 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:40 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 21:51 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:03 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42709 | 22:54 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42610 | 23:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41033 | 23:10 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 23:34 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42690 | 06:30 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41030 | 06:40 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41011 | 06:50 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42606 | 07:10 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ336 | 07:23 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41005 | 07:30 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA407 | 07:30 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 07:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 07:50 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41045 | 08:20 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 08:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA670 | 09:12 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA407 | 09:36 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42684 | 10:00 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA544 | 10:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 11:11 | schemalagd | |
| Destin (DSI) | Flexjet | LXJ342 | 11:47 | schemalagd | |
| St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ342 | 11:47 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 12:05 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA426 | 12:18 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA640 | 12:30 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42625 | 13:03 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 13:09 | schemalagd | |
| Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 13:10 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:15 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42692 | 13:20 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU923 | 13:30 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:45 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Fly Alliance | KPO444 | 14:00 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Alante Air Charter | SVL85 | 14:30 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42596 | 14:51 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42665 | 14:59 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 15:22 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42643 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 16:08 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41031 | 17:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42718 | 17:15 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:09 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41075 | 18:15 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 18:42 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 19:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Aero | 5E2978 | 19:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8843 | 20:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 20:53 | schemalagd | |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
