Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA863 | 08:54 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Elevage Flight Travel | PGR1720 | 09:03 | 08:49 | landat |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 10:20 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8150 | 10:20 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA310 | 10:54 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA328 | 10:54 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4977 | 12:00 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41017 | 12:05 | 11:50 | landat |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42720 | 12:11 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42706 | 12:22 | 11:56 | landat |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41024 | 12:49 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41060 | 12:59 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 13:45 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41033 | 14:14 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42639 | 14:17 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4379 | 14:35 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41084 | 15:10 | 14:50 | landat |
| Naples (APF) | NetJets | EJA590 | 15:24 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 15:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4347 | 15:51 | schemalagd | |
| Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ221 | 15:59 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 16:08 | 15:35 | landat |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4993 | 16:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA341 | 17:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Elite Air | ELZ930 | 17:08 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 17:17 | Försenad | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4551 | 17:24 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4996 | 17:29 | schemalagd | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA705 | 18:00 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42723 | 18:31 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 19:26 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 19:33 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 19:51 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 20:00 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41063 | 20:16 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42611 | 21:22 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41079 | 21:48 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42670 | 21:49 | schemalagd | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42640 | 22:16 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4985 | 22:17 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 22:29 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4973 | 23:19 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42722 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42707 | 06:00 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4979 | 06:20 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41067 | 06:25 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41006 | 06:35 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42724 | 06:40 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42680 | 07:00 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42665 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4983 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4994 | 07:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA100 | 07:36 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42646 | 08:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA683 | 08:18 | schemalagd | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA863 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Slate Aviation | SGX719 | 09:35 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA863 | 10:00 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA100 | 11:00 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 11:10 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8151 | 11:10 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Jet Access | JXA65 | 12:20 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G49202 | 12:45 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4991 | 12:55 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42668 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | Prestige Air Group | PGR1720 | 13:00 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41076 | 13:01 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41055 | 13:12 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:39 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41040 | 14:19 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42599 | 15:04 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4390 | 15:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41003 | 15:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42629 | 16:00 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4987 | 16:02 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41859 | 16:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 16:41 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42691 | 16:58 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ221 | 17:39 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41020 | 17:46 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 18:07 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:14 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42708 | 18:39 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA705 | 19:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA705 | 19:06 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41014 | 19:22 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:16 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 20:23 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4617 | 20:41 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 20:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
