Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4247 | 07:37 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:38 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:05 | Inställt | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:16 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:39 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 11:38 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT6 | 11:54 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 12:30 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41083 | 13:42 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA466 | 14:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 14:31 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41061 | 16:53 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42691 | 17:08 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42701 | 17:19 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42716 | 18:06 | schemalagd | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA841 | 19:12 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ9 | 19:19 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:31 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 20:08 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 20:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 20:56 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 21:59 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42620 | 22:34 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:00 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41066 | 23:17 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42682 | 23:25 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 23:34 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41053 | 23:38 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42601 | 23:38 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 08:27 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41087 | 09:00 | schemalagd | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA916 | 09:15 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:25 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 10:33 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:55 | Inställt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41054 | 11:11 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 11:20 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 11:29 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42695 | 12:08 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 12:28 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42704 | 12:37 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41029 | 12:42 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 13:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Ventura | VNT6 | 13:30 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41071 | 14:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 14:42 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42677 | 15:21 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42599 | 15:27 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41098 | 16:19 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42629 | 17:10 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41033 | 17:43 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41026 | 17:58 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 18:09 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41070 | 18:56 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:21 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:58 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41943 | 21:46 | schemalagd |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!