Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (ORL) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 01:59 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Vista America | VJA676 | 07:50 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA357 | 09:24 | schemalagd | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA494 | 09:24 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 10:08 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8124 | 10:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 10:46 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Contour Aviation | LF656 | 11:17 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41063 | 11:20 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41043 | 11:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 11:46 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42690 | 12:37 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41098 | 12:47 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | Executive Jet Management | EJM163 | 12:57 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42714 | 13:06 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41052 | 13:18 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM793 | 13:27 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42613 | 13:44 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42723 | 13:47 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42644 | 13:54 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42629 | 14:08 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41083 | 14:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 15:16 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4987 | 16:39 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA466 | 17:06 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41022 | 17:08 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42710 | 17:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 17:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ655 | 17:23 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4343 | 18:05 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:58 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:54 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 20:16 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 20:21 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41087 | 20:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4983 | 20:46 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42700 | 21:26 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42676 | 21:49 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42630 | 21:51 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 22:08 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42721 | 22:27 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41025 | 23:09 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 23:14 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 23:29 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41049 | 23:38 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42643 | 06:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 06:10 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42688 | 06:20 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 06:30 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA774 | 06:30 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41100 | 06:40 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4980 | 07:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41084 | 07:30 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Hera Flight | HER808 | 07:35 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42705 | 07:40 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41071 | 07:50 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42661 | 08:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Vista America | VJA676 | 09:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | Northern Jet Management | NJM888 | 10:15 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 10:25 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Elite Air | ELZ8 | 10:25 | schemalagd | |
| Hot Springs (HOT) | NetJets | EJA494 | 10:30 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 10:58 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8125 | 11:10 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 11:36 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42706 | 12:05 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41020 | 12:12 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41946 | 12:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:33 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Executive Jet Management | EJM163 | 12:45 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42687 | 13:37 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4992 | 13:56 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41008 | 14:08 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42637 | 14:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM793 | 14:30 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42617 | 14:42 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41033 | 14:58 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42656 | 15:25 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41016 | 15:32 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41068 | 15:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Ventura | VNT452 | 15:50 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 16:06 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41096 | 17:30 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Contour Aviation | LF656 | 17:30 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41079 | 17:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ655 | 18:01 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4995 | 18:03 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 18:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4324 | 18:50 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 19:48 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:44 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 21:06 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 21:11 | schemalagd | |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
