Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | landat |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | schemalagd | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | schemalagd | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | schemalagd | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | schemalagd | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | schemalagd | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | schemalagd |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!