Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 08:44 | schemalagd | |
| Ocala (OCF) | Flexjet | LXJ590 | 08:59 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ63 | 09:40 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 09:52 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4613 | 10:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42689 | 11:50 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41014 | 12:03 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4999 | 12:18 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42624 | 12:21 | schemalagd | |
| Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 12:24 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41040 | 12:31 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA100 | 13:12 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA115 | 13:12 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42601 | 13:48 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 13:50 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42670 | 14:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ930 | 14:15 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4983 | 14:17 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ438 | 14:36 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42658 | 14:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA552 | 14:54 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41020 | 14:57 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 15:03 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA416 | 15:54 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42667 | 16:09 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA442 | 16:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA845 | 16:24 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 16:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1951 | 16:36 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | Baker Aviation | KOW51 | 16:57 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | BellAir | TCN80 | 17:15 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 17:21 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4972 | 17:28 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41018 | 17:35 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 17:53 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | Reliant Air | RLI526 | 19:19 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41867 | 20:27 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42597 | 21:33 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42617 | 22:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41048 | 22:35 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4990 | 22:47 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4982 | 22:56 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42700 | 22:58 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41065 | 23:06 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42688 | 23:07 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:16 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42675 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42709 | 06:00 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42694 | 06:10 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41099 | 06:30 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41032 | 06:40 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4988 | 06:50 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42722 | 07:00 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 07:10 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4992 | 07:40 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42595 | 08:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ566 | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 09:34 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA570 | 10:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ590 | 10:30 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41549 | 10:42 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 11:00 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ63 | 11:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA981 | 11:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41082 | 11:05 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA459 | 11:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42647 | 12:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42637 | 12:53 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41008 | 13:08 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | Executive Jet Management | EJM907 | 13:12 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41067 | 13:13 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42690 | 13:21 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 14:40 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | East Coast Jets | ECJ31 | 15:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41055 | 15:07 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42707 | 15:27 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 15:30 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42721 | 15:42 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41038 | 15:47 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 15:53 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | Jet Access | JXA340 | 16:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA552 | 16:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (TYQ) | BellAir | TCN80 | 16:05 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42629 | 16:35 | schemalagd | |
| Sherman (PNX) | Paradise Jets | JWZ8 | 16:45 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42614 | 16:59 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41096 | 17:23 | schemalagd | |
| Wilmington (ILG) | Jet Linx Aviation | JL311 | 17:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW51 | 17:50 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42632 | 18:16 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42600 | 18:21 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4991 | 18:26 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 18:38 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Sun Country Airlines | SY8690 | 18:59 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 21:17 | schemalagd | |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
