Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 07:40 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 08:46 | schemalagd | |
Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ348 | 09:03 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 09:15 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43641 | 10:08 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41076 | 10:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42629 | 10:58 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4999 | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 12:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 12:16 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4971 | 13:19 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41019 | 13:32 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41005 | 13:47 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42710 | 14:37 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15:38 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42599 | 16:13 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41028 | 17:16 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA849 | 17:18 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4977 | 17:24 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42665 | 17:35 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 18:30 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 18:35 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 18:40 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA463 | 19:18 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA695 | 19:18 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41086 | 19:51 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 20:23 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41012 | 20:53 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4997 | 21:49 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41063 | 22:24 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4984 | 22:38 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41075 | 23:05 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42705 | 23:23 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41094 | 23:38 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42642 | 23:39 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42676 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42684 | 06:00 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41046 | 06:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA696 | 06:51 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42713 | 07:00 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43640 | 07:10 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4974 | 07:20 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41003 | 07:30 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Elite Air | ELZ930 | 08:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 08:30 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ375 | 08:38 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42647 | 08:40 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 09:36 | schemalagd | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA592 | 10:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ348 | 10:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10:05 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 10:15 | schemalagd | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA417 | 10:18 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42604 | 11:05 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41051 | 11:43 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41092 | 11:48 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42678 | 12:44 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4470 | 13:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13:15 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41083 | 14:09 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41060 | 15:10 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42624 | 15:17 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4988 | 15:32 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4996 | 16:22 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4986 | 16:28 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42601 | 17:03 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41057 | 18:01 | schemalagd | |
Tampa (VDF) | NetJets | EJA651 | 18:06 | schemalagd | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA651 | 18:06 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42638 | 18:09 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA651 | 18:12 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41070 | 18:20 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 19:20 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19:25 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 19:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 21:13 | schemalagd |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!