Clearwater Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | schemalagd |
Flyger till och från Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!