Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 09:15 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA856 | 10:00 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10:41 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42674 | 10:45 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:04 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11:37 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42637 | 12:11 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12:14 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 12:31 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA827 | 12:54 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Executive Jet Management | EJM131 | 13:48 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14:19 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14:45 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant | G42710 | 16:51 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41022 | 17:15 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17:28 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20:27 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20:40 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 20:52 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22:23 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Chicago Jet Group | WDY108 | 22:57 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23:11 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23:37 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:38 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23:38 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4989 | 23:39 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 06:05 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42707 | 06:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07:10 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08:57 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 10:05 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10:30 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA856 | 11:00 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11:31 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11:54 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12:27 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant | G41049 | 13:01 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14:08 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM131 | 14:48 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:35 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15:46 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17:16 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4992 | 17:41 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17:57 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18:18 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 18:52 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21:17 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 21:30 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 21:42 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
