Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 07:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hughes Flying Service | GMH977 | 07:56 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Private Jet Center | PJC65 | 09:12 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8100 | 10:20 | по расписанию | |
| Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11:31 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA586 | 11:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA503 | 12:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA619 | 12:18 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA507 | 12:54 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4509 | 13:05 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42712 | 13:36 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 13:45 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ339 | 13:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Paradigm Jet | HER702 | 14:09 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4439 | 14:17 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4989 | 15:41 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42621 | 15:43 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4991 | 15:46 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Private Jet Center | PJC94 | 17:33 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ336 | 18:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA407 | 18:12 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA396 | 18:18 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42717 | 18:30 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | NetJets | EJA603 | 18:30 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Elite Air | ELZ75 | 18:43 | по расписанию | |
| Morgantown (MGW) | SC Aviation | COL375 | 18:50 | по расписанию | |
| Cleveland (BKL) | Delta Air Lines | DL8890 | 19:48 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA670 | 20:12 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42595 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA977 | 20:54 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA426 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ403 | 06:40 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA396 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 08:00 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4993 | 08:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Elite Air | ELZ930 | 08:40 | по расписанию | |
| St. Augustine (UST) | Tradewind Aviation | TJ438 | 08:40 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4984 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42723 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Private Jet Center | PJC65 | 10:15 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G49225 | 10:20 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10:45 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8101 | 11:10 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11:17 | по расписанию | |
| Monroe (QSQ) | flyExclusive | JRE757 | 11:30 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA476 | 12:24 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM1933 | 12:45 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4513 | 13:55 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA619 | 14:00 | по расписанию | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA507 | 14:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41045 | 14:26 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41003 | 14:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA503 | 15:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4448 | 15:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ339 | 15:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49202 | 16:30 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA932 | 16:39 | по расписанию | |
| Ocala (OCF) | Private Jet Center | PJC94 | 18:10 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | SC Aviation | COL375 | 19:30 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA603 | 19:30 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL8841 | 20:30 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA977 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
