Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G49127 | 11:33 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Elite Air | ELZ930 | 12:06 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 13:13 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ485 | 14:21 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4981 | 17:16 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42675 | 17:43 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41004 | 18:04 | 17:48 | приземлился |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM305 | 19:21 | по расписанию | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA331 | 19:45 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA697 | 20:54 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ224 | 06:30 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Elite Air | ELZ930 | 08:50 | по расписанию | |
| Bunnell (QQF) | NetJets | EJA457 | 09:18 | 08:47 | По пути |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA140 | 09:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Elite Air | ELZ63 | 10:45 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4993 | 11:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | SC Aviation | COL626 | 11:00 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42660 | 11:05 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4982 | 12:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G49105 | 12:30 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Baker Aviation | KOW703 | 13:30 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE751 | 13:30 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ485 | 15:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM305 | 20:00 | по расписанию | |
| Bartow (BOW) | NetJets | EJA331 | 20:45 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA331 | 20:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
