Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | приземлился |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | по расписанию | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | по расписанию | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | по расписанию | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | по расписанию | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | по расписанию | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!