Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU835 | 00:28 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41100 | 09:55 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 10:40 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 11:15 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42646 | 11:45 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42611 | 12:10 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 12:15 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ577 | 12:34 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42635 | 13:15 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 13:37 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41026 | 14:55 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41005 | 15:08 | по расписанию | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE390 | 16:33 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 16:40 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:53 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41039 | 17:00 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 17:32 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41061 | 17:40 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4399 | 18:44 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41046 | 18:57 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4467 | 19:33 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42703 | 19:53 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41009 | 21:11 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41019 | 21:35 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4985 | 21:38 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42717 | 21:53 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42652 | 22:24 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4978 | 22:54 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4994 | 22:56 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42595 | 23:14 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42597 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU835 | 00:10 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42716 | 06:00 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE703 | 06:00 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42721 | 06:30 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4983 | 06:40 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42694 | 07:10 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42605 | 07:20 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42670 | 07:30 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42632 | 08:00 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41045 | 08:10 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4999 | 08:30 | по расписанию | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA598 | 08:57 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA367 | 10:00 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | Hera Flight | HER60 | 11:00 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4975 | 11:20 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 11:30 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4981 | 11:35 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ568 | 11:56 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 12:05 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ63 | 12:30 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42680 | 12:35 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Elite Air | ELZ300 | 13:00 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41066 | 13:05 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41090 | 14:05 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42708 | 15:22 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4977 | 15:45 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42691 | 16:53 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 17:30 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42637 | 17:37 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41052 | 17:43 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42641 | 17:50 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42194 | 18:22 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42713 | 18:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 19:34 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 20:23 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!