Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4247 | 07:37 | по расписанию | |
Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:38 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:05 | Отменено | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:16 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:39 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 11:38 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT6 | 11:54 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 12:30 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41083 | 13:42 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA466 | 14:30 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 14:31 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41061 | 16:53 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42691 | 17:08 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42701 | 17:19 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42716 | 18:06 | по расписанию | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA841 | 19:12 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ9 | 19:19 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:31 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 20:08 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 20:49 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 20:56 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 21:59 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42620 | 22:34 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:00 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41066 | 23:17 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42682 | 23:25 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 23:34 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41053 | 23:38 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42601 | 23:38 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 08:27 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41087 | 09:00 | по расписанию | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA916 | 09:15 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:25 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 10:33 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:55 | Отменено | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41054 | 11:11 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 11:20 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 11:29 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42695 | 12:08 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 12:28 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42704 | 12:37 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41029 | 12:42 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 13:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Ventura | VNT6 | 13:30 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41071 | 14:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 14:42 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42677 | 15:21 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42599 | 15:27 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41098 | 16:19 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42629 | 17:10 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41033 | 17:43 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41026 | 17:58 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 18:09 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41070 | 18:56 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:21 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:58 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41943 | 21:46 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!