Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 07:40 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 08:46 | по расписанию | |
Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ348 | 09:03 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 09:15 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43641 | 10:08 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41076 | 10:53 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42629 | 10:58 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4999 | 11:54 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 12:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 12:16 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4971 | 13:19 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41019 | 13:32 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41005 | 13:47 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42710 | 14:37 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15:38 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42599 | 16:13 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41028 | 17:16 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA849 | 17:18 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4977 | 17:24 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42665 | 17:35 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 18:30 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 18:35 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 18:40 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA463 | 19:18 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA695 | 19:18 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41086 | 19:51 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 20:23 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41012 | 20:53 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4997 | 21:49 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41063 | 22:24 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4984 | 22:38 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41075 | 23:05 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42705 | 23:23 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41094 | 23:38 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42642 | 23:39 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42676 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42684 | 06:00 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41046 | 06:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA696 | 06:51 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42713 | 07:00 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43640 | 07:10 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4974 | 07:20 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41003 | 07:30 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 08:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Elite Air | ELZ930 | 08:00 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 08:30 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ375 | 08:38 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42647 | 08:40 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 09:36 | по расписанию | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA592 | 10:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ348 | 10:00 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10:05 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 10:15 | по расписанию | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA417 | 10:18 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42604 | 11:05 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41051 | 11:43 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41092 | 11:48 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42678 | 12:44 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4470 | 13:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13:15 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41083 | 14:09 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41060 | 15:10 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42624 | 15:17 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4988 | 15:32 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4996 | 16:22 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4986 | 16:28 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42601 | 17:03 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41057 | 18:01 | по расписанию | |
Tampa (VDF) | NetJets | EJA651 | 18:06 | по расписанию | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA651 | 18:06 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42638 | 18:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA651 | 18:12 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41070 | 18:20 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 19:20 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19:25 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 19:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 21:13 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!