Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!