Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 00:01 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:03 | 07:33 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 08:09 | 07:55 | приземлился |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 09:08 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Vista America | VJA286 | 09:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:33 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 10:47 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 11:08 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:13 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 11:20 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41064 | 11:22 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41054 | 12:00 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41071 | 12:14 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41040 | 12:34 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA656 | 13:30 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 13:36 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42668 | 13:39 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA459 | 13:42 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41027 | 14:17 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 14:32 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42700 | 15:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 15:03 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 15:15 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:40 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41081 | 15:56 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42655 | 16:06 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA774 | 16:12 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ445 | 16:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42723 | 17:28 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42618 | 17:33 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 19:57 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41138 | 20:10 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42005 | 20:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 20:26 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41878 | 20:54 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 21:00 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42627 | 21:06 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 21:31 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41029 | 22:43 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42709 | 22:59 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41097 | 23:03 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:09 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42650 | 23:18 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41073 | 23:30 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42599 | 23:34 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42712 | 23:35 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:36 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 06:00 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41090 | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42654 | 06:20 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4971 | 06:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41074 | 06:50 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4988 | 07:00 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42680 | 07:30 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42698 | 07:40 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41036 | 08:00 | по расписанию | |
| Fernandina Beach (QSB) | flyExclusive | JRE809 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 08:20 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 08:53 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 08:59 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 09:58 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Elite Air | ELZ63 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:33 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4593 | 11:37 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42615 | 11:58 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 12:03 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:10 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42696 | 12:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | BellAir | TCN760 | 12:30 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 12:50 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 13:04 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41016 | 13:24 | по расписанию | |
| Napa (APC) | Elite Air | ELZ2 | 13:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Harco Aviation | HRC167 | 13:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hera Flight | HER357 | 14:30 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA577 | 14:30 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA343 | 14:48 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41031 | 15:19 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41051 | 15:24 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 15:33 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41145 | 15:53 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4237 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42685 | 16:41 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42634 | 16:46 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42641 | 16:51 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42713 | 16:56 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4982 | 18:23 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41046 | 18:30 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 20:47 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42765 | 21:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 21:11 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4630 | 21:16 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 21:44 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
