Прибытие и вылет рейса Аэропорт Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49201 | 00:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 08:16 | С задержкой | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:16 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 09:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA811 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41026 | 10:31 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42622 | 10:32 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | Elite Air | ELZ7 | 10:35 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4976 | 11:01 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41541 | 11:12 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4996 | 11:16 | Отменено | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 11:18 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Allegiant Air | G42656 | 11:36 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41068 | 11:41 | С задержкой | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42692 | 12:08 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42608 | 12:20 | Отменено | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42702 | 12:25 | Отменено | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 12:45 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4983 | 13:07 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41042 | 13:09 | 12:55 | приземлился |
| Islip (ISP) | Hera Flight | HER357 | 13:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49205 | 13:17 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41141 | 14:02 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM70 | 14:09 | С задержкой | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 14:17 | Отменено | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:27 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42634 | 14:44 | Отменено | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ63 | 15:12 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42001 | 15:25 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41058 | 15:50 | по расписанию | |
| Bartow (BOW) | Elite Air | ELZ930 | 15:57 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41072 | 17:04 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 17:04 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42652 | 17:34 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41569 | 18:21 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 18:44 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42677 | 19:21 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Vista America | VJA676 | 19:25 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:38 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 19:56 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4388 | 20:20 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4983 | 22:55 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41048 | 23:04 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41071 | 23:17 | Отменено | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42597 | 23:22 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42661 | 23:31 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42720 | 23:33 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 23:39 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42686 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41098 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41076 | 06:20 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42629 | 06:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4994 | 06:40 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 06:50 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 07:00 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42618 | 07:10 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41034 | 07:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42217 | 09:01 | по расписанию | |
| Canton (QQC) | Flexjet | LXJ420 | 09:14 | по расписанию | |
| Titusville (TIX) | flyExclusive | JRE864 | 09:45 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 09:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW102 | 10:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 10:01 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:11 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW125 | 10:15 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA811 | 10:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42610 | 12:06 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41000 | 12:26 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | Elite Air | ELZ930 | 12:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42626 | 12:58 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41030 | 13:11 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4982 | 13:16 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G44902 | 13:16 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 13:35 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41025 | 13:59 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41118 | 14:47 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 15:17 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42714 | 15:34 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Spring City Aviation | SCJ63 | 16:00 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41066 | 16:02 | Отменено | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4412 | 16:15 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41082 | 17:32 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42703 | 17:49 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41092 | 17:56 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4998 | 18:24 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 19:11 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42685 | 19:34 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | Elite Air | ELZ7 | 19:45 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41018 | 20:11 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:28 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 20:46 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
