Informações sobre Allegiant Air em Clearwater Aeroporto - PIE
Para quais locais Allegiant Air voa de e para Clearwater Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Ver voos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Ver voos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 6 | Ver voos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Ver voos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 6 | Ver voos |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Ver voos |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Ver voos |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Ver voos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver voos |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 5 | Ver voos |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Ver voos |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Ver voos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Ver voos |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Ver voos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 18 | Ver voos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 6 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver voos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Ver voos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver voos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | Ver voos |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Ver voos |
International (EYW) | United States | Key West | 8 | Ver voos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | Ver voos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Ver voos |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Ver voos |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Ver voos |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 3 | Ver voos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Ver voos |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Ver voos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver voos |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 7 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Ver voos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Ver voos |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Ver voos |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Ver voos |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Clearwater Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Clearwater Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!