Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN9 | 08:11 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ527 | 09:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 09:18 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 09:41 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 10:28 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ436 | 10:40 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | East Coast Jets | ECJ31 | 10:45 | Atrasado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42703 | 11:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:17 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 11:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 11:33 | Atrasado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 11:47 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42193 | 11:54 | agendado | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ427 | 12:10 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA374 | 12:18 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41024 | 12:52 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE872 | 12:56 | agendado | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 13:20 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE801 | 13:32 | Atrasado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 13:51 | agendado | |
| Columbus (OSU) | jetNEXA | JNX2 | 14:02 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42664 | 14:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA873 | 14:06 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42696 | 14:37 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA491 | 15:00 | agendado | |
| Kenosha (ENW) | NetJets | EJA936 | 15:00 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42753 | 15:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Privat | PRV111 | 15:36 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 15:52 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41012 | 16:03 | 15:55 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ75 | 16:34 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42722 | 16:38 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41097 | 17:20 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 17:29 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 18:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL311 | 18:47 | agendado | |
| Manassas (MNZ) | ATI Jet | CYO461 | 18:51 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42180 | 19:08 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 19:33 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 19:56 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Baker Aviation | KOW860 | 20:24 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42723 | 20:55 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:05 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41889 | 21:10 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 21:25 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 22:30 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41047 | 22:43 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 22:47 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41078 | 22:48 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42695 | 22:57 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41062 | 23:07 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 23:17 | agendado | |
| Lawrenceville (LZU) | Spring City Aviation | SCJ10 | 23:22 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42701 | 23:36 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42705 | 06:00 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 06:40 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42673 | 07:00 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:10 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42680 | 08:00 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42599 | 08:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA503 | 09:30 | agendado | |
| Wausau (CWA) | SC Aviation | COL921 | 10:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 10:08 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4992 | 10:13 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ527 | 10:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 10:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | BellAir | TCN100 | 11:10 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41109 | 11:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 11:20 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41077 | 11:57 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 12:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:15 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41068 | 12:22 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4974 | 12:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 12:44 | agendado | |
| London (YXU) | Chartright Air | HRT373 | 13:00 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA374 | 13:24 | 12:46 | A caminho |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42720 | 13:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ930 | 13:50 | agendado | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA756 | 14:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ427 | 14:30 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 14:41 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE801 | 14:45 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 15:13 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA873 | 15:45 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4982 | 15:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 16:09 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41072 | 16:22 | agendado | |
| Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA936 | 16:30 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41877 | 16:42 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42631 | 16:53 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41100 | 17:30 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41037 | 17:35 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4991 | 18:10 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41044 | 18:23 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 18:55 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 19:58 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:23 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:55 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
