Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM455 | 01:56 | agendado | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL311 | 08:07 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 08:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 08:37 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 09:21 | agendado | |
| Greenville (GSP) | NetJets | EJA560 | 09:30 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ372 | 09:46 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4321 | 09:52 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA576 | 10:12 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 10:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 10:41 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 10:47 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41043 | 11:16 | agendado | |
| Columbus (CMH) | SC Aviation | COL1910 | 11:27 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 11:30 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41000 | 11:46 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4553 | 11:49 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42611 | 12:11 | agendado | |
| Janesville (JVL) | NetJets | EJA535 | 12:12 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41057 | 12:13 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42718 | 12:21 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42723 | 13:32 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 13:58 | agendado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42621 | 14:13 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41013 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE837 | 15:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42691 | 15:26 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 15:30 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4997 | 16:52 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42633 | 18:06 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42648 | 18:08 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41065 | 18:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42194 | 18:58 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 19:16 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 19:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42069 | 20:06 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 20:23 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 20:31 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41099 | 21:42 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 22:11 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42616 | 23:19 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42626 | 23:24 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4977 | 23:25 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4986 | 23:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42595 | 23:36 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42692 | 23:37 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM455 | 02:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41095 | 06:00 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41029 | 06:10 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4999 | 06:20 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42722 | 06:30 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42679 | 06:40 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 06:50 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4982 | 07:00 | agendado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42624 | 08:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42650 | 08:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 09:21 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 09:27 | agendado | |
| Milledgeville (MLJ) | Elite Air | ELZ930 | 09:45 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 10:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4336 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA560 | 10:50 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA576 | 11:18 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8104 | 11:20 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA576 | 11:24 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 11:31 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 11:37 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42673 | 12:06 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 12:20 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ372 | 12:22 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4971 | 12:31 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 12:39 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4984 | 12:56 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42644 | 13:03 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41081 | 13:11 | agendado | |
| Naples (APF) | SC Aviation | COL1910 | 13:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42230 | 14:48 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42704 | 15:17 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41096 | 15:24 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42632 | 15:49 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 16:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41041 | 17:11 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41087 | 17:42 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41023 | 18:56 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42716 | 19:01 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 19:20 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 19:48 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 20:06 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41036 | 20:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 20:56 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 21:13 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 21:21 | agendado | |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
