Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | agendado | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | agendado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | agendado |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!