Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 08:58 | agendado | |
| Minneapolis (FCM) | Best Jets International | DOW680 | 09:09 | agendado | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA538 | 09:24 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA831 | 10:12 | agendado | |
| Richmond (RIC) | flyExclusive | JRE780 | 10:18 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 10:39 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41068 | 11:47 | agendado | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE785 | 11:50 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42689 | 12:16 | Atrasado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ403 | 12:30 | 09:59 | Pousado |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41014 | 12:33 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA800 | 12:54 | agendado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Atrasado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42629 | 13:33 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42703 | 14:07 | 13:59 | Pousado |
| Naples (APF) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 14:39 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Hera Flight | HER357 | 14:46 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Hera Flight | HER855 | 14:46 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42045 | 15:07 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42648 | 15:14 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 15:26 | agendado | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE757 | 15:48 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42650 | 16:08 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hera Flight | HER470 | 16:13 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 16:54 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | Atrasado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | JAS604 | 18:09 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41019 | 18:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE809 | 18:39 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42597 | 19:55 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20:19 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA606 | 20:24 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4995 | 20:31 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 20:35 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 21:35 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 23:26 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41028 | 23:36 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:37 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 23:38 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 23:38 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 23:38 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4984 | 23:39 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 05:50 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42679 | 06:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41084 | 06:30 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA462 | 06:36 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41077 | 06:40 | agendado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | agendado | |
| Kissimmee (ISM) | flyExclusive | JRE714 | 07:00 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41064 | 07:10 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41050 | 07:20 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Vista America | VJA362 | 07:35 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | agendado | |
| Prairie Du Chien (PCD) | Baker Aviation | KOW703 | 08:30 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Royal Air Freight | RAX957 | 08:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE715 | 09:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA514 | 09:42 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 09:48 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 10:47 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA538 | 11:06 | agendado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA834 | 11:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE780 | 11:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ403 | 11:58 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ403 | 11:58 | 10:52 | A caminho |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41052 | 12:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE785 | 12:20 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41088 | 12:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42669 | 12:32 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41073 | 13:18 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ432 | 13:30 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 13:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4979 | 13:41 | agendado | |
| Bentonville (QTV) | NetJets | EJA800 | 14:06 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 15:18 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 15:52 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:57 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42707 | 16:04 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42638 | 16:11 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42604 | 16:30 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41044 | 16:58 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 17:06 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:44 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41098 | 17:53 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42710 | 18:09 | agendado | |
| Fernandina Beach (QSB) | flyExclusive | JRE809 | 18:45 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42622 | 19:05 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42681 | 20:40 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 21:09 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 21:16 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 21:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA606 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
