Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 07:43 | Atrasado | |
Orlando (ORL) | Hera Flight | HER808 | 08:22 | 07:46 | Pousado |
Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ3 | 08:26 | agendado | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER743 | 08:35 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 08:39 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 09:11 | Atrasado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 09:55 | agendado | |
Leesburg (LEE) | Thrive | TIV740 | 10:48 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41015 | 11:13 | Atrasado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 11:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:35 | agendado | |
Treasure Cay (TCB) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:50 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42622 | 12:08 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41059 | 12:12 | agendado | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA404 | 12:36 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42719 | 12:41 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 12:50 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41031 | 12:50 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 13:12 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41028 | 13:51 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4981 | 14:09 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42605 | 14:26 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 14:39 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42723 | 14:46 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41080 | 15:08 | agendado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA307 | 15:09 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM448 | 15:21 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 15:59 | agendado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA773 | 16:54 | agendado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA853 | 16:55 | agendado | |
Pratt (PTT) | NetJets | EJA449 | 17:30 | agendado | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 17:47 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4993 | 18:01 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41027 | 18:18 | agendado | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA794 | 18:24 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42641 | 18:24 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42631 | 18:29 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 18:47 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 19:10 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 19:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:35 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41122 | 19:40 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 19:45 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41018 | 20:11 | agendado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42714 | 21:21 | agendado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41100 | 22:03 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43643 | 22:32 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42621 | 22:37 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42661 | 22:42 | agendado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42595 | 23:07 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 23:24 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42706 | 23:25 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41082 | 23:25 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4986 | 23:38 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42718 | 06:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41061 | 06:20 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42598 | 06:30 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G49200 | 06:30 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41041 | 06:40 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42659 | 07:00 | agendado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4994 | 07:40 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE943 | 07:45 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | agendado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41090 | 08:10 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:33 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42687 | 09:00 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42633 | 09:10 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 09:29 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 10:01 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11:45 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 12:07 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41092 | 12:18 | agendado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12:20 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 12:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:32 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42611 | 13:02 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 13:07 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42638 | 13:31 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 13:40 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43642 | 14:02 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA404 | 14:12 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42703 | 15:03 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42755 | 15:24 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42597 | 15:36 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM448 | 16:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 16:11 | agendado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41035 | 16:31 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41075 | 16:53 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 18:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 18:30 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41056 | 18:51 | agendado | |
Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA794 | 18:53 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42606 | 19:08 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42705 | 19:14 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4989 | 19:19 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 19:37 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:00 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 20:05 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 20:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 20:30 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43181 | 20:35 | agendado |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!