Clearwater Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | Pousado |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | agendado | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | agendado | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | agendado | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | agendado | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | agendado |
Voando de e para Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!