Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN9 | 08:11 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ527 | 09:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 09:18 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 09:41 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 10:28 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ436 | 10:40 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | East Coast Jets | ECJ31 | 10:45 | Vertraagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42703 | 11:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:17 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 11:22 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 11:33 | Vertraagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 11:47 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42193 | 11:54 | Gepland | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ427 | 12:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA374 | 12:18 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41024 | 12:52 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE872 | 12:56 | Gepland | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 13:20 | Gepland | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE801 | 13:32 | Vertraagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 13:51 | Gepland | |
| Columbus (OSU) | jetNEXA | JNX2 | 14:02 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42664 | 14:05 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA873 | 14:06 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42696 | 14:37 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA491 | 15:00 | Gepland | |
| Kenosha (ENW) | NetJets | EJA936 | 15:00 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42753 | 15:24 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Privat | PRV111 | 15:36 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 15:52 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41012 | 16:03 | 15:55 | geland |
| Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ75 | 16:34 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42722 | 16:38 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41097 | 17:20 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 17:29 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 18:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL311 | 18:47 | Gepland | |
| Manassas (MNZ) | ATI Jet | CYO461 | 18:51 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42180 | 19:08 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 19:33 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 19:56 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | Baker Aviation | KOW860 | 20:24 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42723 | 20:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:05 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41889 | 21:10 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 21:25 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 22:30 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41047 | 22:43 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 22:47 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41078 | 22:48 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42695 | 22:57 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41062 | 23:07 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 23:17 | Gepland | |
| Lawrenceville (LZU) | Spring City Aviation | SCJ10 | 23:22 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42701 | 23:36 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42705 | 06:00 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 06:40 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42673 | 07:00 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:10 | Gepland | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42680 | 08:00 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42599 | 08:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA503 | 09:30 | Gepland | |
| Wausau (CWA) | SC Aviation | COL921 | 10:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 10:08 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4992 | 10:13 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ527 | 10:30 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 10:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | BellAir | TCN100 | 11:10 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41109 | 11:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 11:20 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41077 | 11:57 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 12:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:15 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41068 | 12:22 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4974 | 12:37 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 12:44 | Gepland | |
| London (YXU) | Chartright Air | HRT373 | 13:00 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA374 | 13:24 | 12:46 | Onderweg |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42720 | 13:42 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ930 | 13:50 | Gepland | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA756 | 14:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ427 | 14:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 14:41 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE801 | 14:45 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 15:13 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA873 | 15:45 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4982 | 15:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 16:09 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41072 | 16:22 | Gepland | |
| Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA936 | 16:30 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41877 | 16:42 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42631 | 16:53 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41100 | 17:30 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41037 | 17:35 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4991 | 18:10 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41044 | 18:23 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 18:55 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 19:58 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:23 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:46 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:55 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
