Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8153 | 10:20 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 10:25 | 09:57 | geland |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42615 | 10:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:09 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:15 | Vertraagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 11:24 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ304 | 11:31 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 11:40 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 11:52 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 12:17 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 12:49 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA367 | 12:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA587 | 12:57 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42678 | 14:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 14:06 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41046 | 14:33 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 14:47 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4989 | 14:51 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 15:13 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA770 | 15:24 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 15:45 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42665 | 16:05 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42729 | 16:28 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42619 | 16:39 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41890 | 17:04 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41071 | 17:17 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42716 | 18:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 19:18 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 19:28 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42680 | 20:43 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 21:15 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42605 | 22:08 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42722 | 22:20 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41049 | 22:31 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42628 | 22:35 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42709 | 22:43 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:20 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:32 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42623 | 06:00 | Gepland | |
| Bunnell (QQF) | flyExclusive | JRE765 | 06:45 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY24 | 06:45 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42671 | 07:00 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41022 | 07:10 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41036 | 07:20 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:30 | Gepland | |
| Bunnell (QQF) | flyExclusive | JRE770 | 07:30 | Gepland | |
| Destin (DSI) | flyExclusive | JRE770 | 07:30 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41079 | 07:40 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41059 | 08:00 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42598 | 08:40 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Jet Access | JXA957 | 08:45 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4973 | 09:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | NetJets | EJA300 | 09:15 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8154 | 11:10 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 11:15 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42626 | 11:40 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 11:59 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:05 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42771 | 12:14 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 12:30 | Gepland | |
| Fond du Lac (FLD) | Baker Aviation | KOW883 | 12:30 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41841 | 12:42 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41037 | 13:07 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42719 | 13:39 | Gepland | |
| Bedford (BED) | Slate Aviation | SGX999 | 14:30 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE753 | 14:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42002 | 14:56 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42613 | 15:03 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41021 | 15:23 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42658 | 15:42 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:49 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42686 | 16:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA770 | 16:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 16:35 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42641 | 16:50 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41003 | 16:55 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 17:18 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42638 | 17:29 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 17:54 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41056 | 18:07 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41067 | 19:04 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 20:08 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
