Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (ORL) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 01:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Vista America | VJA676 | 07:50 | Gepland | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA357 | 09:24 | Gepland | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA494 | 09:24 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 10:08 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8124 | 10:20 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 10:46 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Contour Aviation | LF656 | 11:17 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41063 | 11:20 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41043 | 11:22 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 11:46 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42690 | 12:37 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41098 | 12:47 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | Executive Jet Management | EJM163 | 12:57 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42714 | 13:06 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41052 | 13:18 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM793 | 13:27 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42613 | 13:44 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42723 | 13:47 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42644 | 13:54 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42629 | 14:08 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41083 | 14:35 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 15:16 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4987 | 16:39 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA466 | 17:06 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41022 | 17:08 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42710 | 17:15 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 17:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ655 | 17:23 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4343 | 18:05 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:58 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:54 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 20:16 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 20:21 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41087 | 20:40 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4983 | 20:46 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42700 | 21:26 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42676 | 21:49 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42630 | 21:51 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 22:08 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42721 | 22:27 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41025 | 23:09 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 23:14 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 23:29 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41049 | 23:38 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42643 | 06:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 06:10 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42688 | 06:20 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 06:30 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA774 | 06:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41100 | 06:40 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4980 | 07:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41084 | 07:30 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Hera Flight | HER808 | 07:35 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42705 | 07:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41071 | 07:50 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42661 | 08:10 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Vista America | VJA676 | 09:00 | Gepland | |
| Concord (USA) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 09:00 | Gepland | |
| Dallas (ADS) | Northern Jet Management | NJM888 | 10:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 10:25 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Elite Air | ELZ8 | 10:25 | Gepland | |
| Hot Springs (HOT) | NetJets | EJA494 | 10:30 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 10:58 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8125 | 11:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 11:36 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42706 | 12:05 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41020 | 12:12 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41946 | 12:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:33 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Executive Jet Management | EJM163 | 12:45 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42687 | 13:37 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4992 | 13:56 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41008 | 14:08 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42637 | 14:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM793 | 14:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42617 | 14:42 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41033 | 14:58 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42656 | 15:25 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41016 | 15:32 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41068 | 15:39 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Ventura | VNT452 | 15:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 16:06 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41096 | 17:30 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Contour Aviation | LF656 | 17:30 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41079 | 17:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ655 | 18:01 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4995 | 18:03 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 18:08 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4324 | 18:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 19:48 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:44 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 21:06 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 21:11 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
