Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 08:31 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 08:56 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 09:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4321 | 09:52 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE836 | 10:00 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8159 | 10:20 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 10:41 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 11:11 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41043 | 11:16 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 11:30 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41000 | 11:46 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4553 | 11:49 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM304 | 11:50 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Hop-A-Jet | HPJ350 | 11:51 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42611 | 12:11 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41057 | 12:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Tradewind Aviation | TJ436 | 12:14 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42718 | 12:21 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42723 | 13:32 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 13:58 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42621 | 14:13 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41013 | 14:34 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42691 | 14:36 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 15:04 | Gepland | |
| Toccoa (TOC) | Elite Air | ELZ930 | 16:23 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4997 | 16:52 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42633 | 18:06 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42648 | 18:08 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 19:18 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 19:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 20:05 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 20:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41099 | 21:42 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 22:11 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42194 | 22:35 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42626 | 23:24 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4977 | 23:25 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41065 | 23:30 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4986 | 23:35 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42595 | 23:36 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42692 | 23:37 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41095 | 06:00 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41029 | 06:10 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4999 | 06:20 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42722 | 06:30 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42679 | 06:40 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 06:50 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4982 | 07:00 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42650 | 07:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42624 | 08:00 | Gepland | |
| Jackson (JAC) | Baker Aviation | KOW955 | 08:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 09:21 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 09:46 | Gepland | |
| New York (SWF) | flyExclusive | JRE836 | 10:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 10:37 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4336 | 10:42 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8100 | 11:20 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 11:31 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 12:01 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42673 | 12:06 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 12:20 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4971 | 12:31 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 12:39 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4984 | 12:56 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 13:03 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41081 | 13:11 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Global Air Charters | GJE1021 | 14:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42230 | 14:48 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42704 | 15:17 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41096 | 15:24 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 15:45 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42632 | 15:49 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15:54 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 16:16 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41087 | 17:42 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42644 | 18:03 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41023 | 18:56 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42716 | 19:01 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 20:08 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41036 | 20:40 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 20:55 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 21:02 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
