Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 08:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ574 | 10:12 | Gepland | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ535 | 10:29 | Gepland | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA924 | 10:30 | Gepland | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA469 | 11:30 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42613 | 11:54 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41040 | 12:14 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 12:29 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA804 | 12:42 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA804 | 12:42 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42609 | 12:50 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 13:59 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41008 | 14:02 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42669 | 14:02 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 14:18 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 15:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA551 | 15:18 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:24 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41860 | 16:18 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42633 | 17:34 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41063 | 17:42 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42714 | 17:47 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41046 | 17:55 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 18:14 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41050 | 18:19 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4235 | 19:24 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:40 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42687 | 21:20 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 21:51 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42643 | 22:11 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4982 | 22:52 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42619 | 23:04 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41049 | 23:09 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41056 | 23:10 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4977 | 23:17 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41093 | 06:20 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4993 | 06:30 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41076 | 06:40 | Gepland | |
Lawrenceville (LZU) | Fly Alliance | KPO444 | 06:40 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42603 | 07:00 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ570 | 07:25 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42595 | 07:30 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42672 | 08:00 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 08:10 | Gepland | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ333 | 08:22 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42625 | 08:30 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 09:28 | Gepland | |
Southern Pines (SOP) | Elite Air | ELZ930 | 09:30 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ574 | 11:14 | Gepland | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA979 | 11:27 | Gepland | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ535 | 11:30 | Gepland | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE945 | 12:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ567 | 12:27 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42724 | 12:44 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41019 | 12:50 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA424 | 13:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42654 | 13:04 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41047 | 13:35 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42638 | 13:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | NetJets | EJA804 | 13:48 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 15:02 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:14 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42697 | 15:33 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42700 | 15:42 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41023 | 15:47 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 16:00 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 16:14 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 17:08 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41009 | 18:24 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42720 | 18:32 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4971 | 18:37 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41091 | 18:58 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 19:04 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41084 | 19:09 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 20:14 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 20:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!