Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ525 | 08:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | AirStar Charter | OLV642 | 08:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Thrive | TIV685 | 08:53 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA637 | 09:18 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ601 | 09:22 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA774 | 10:42 | Gepland | |
| Flint (FNT) | NetJets | EJA345 | 11:30 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA249 | 11:42 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:43 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4528 | 13:01 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42600 | 13:17 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42694 | 13:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Northern Jet Management | NJM998 | 15:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41038 | 15:36 | Gepland | |
| New Richmond (RNH) | NetJets | EJA286 | 15:36 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43643 | 16:24 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42701 | 16:42 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Privaira | PVO684 | 17:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA832 | 17:24 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42720 | 17:28 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42718 | 18:08 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4983 | 18:25 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42664 | 18:39 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | flyExclusive | JRE845 | 18:50 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4999 | 18:51 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41026 | 20:24 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41003 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA501 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA559 | 08:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ474 | 08:13 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42670 | 08:20 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42606 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4996 | 09:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42724 | 09:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Thrive | TIV685 | 09:45 | Gepland | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ613 | 10:16 | Gepland | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ601 | 10:16 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43642 | 10:30 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41087 | 11:00 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41008 | 11:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA774 | 11:48 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4988 | 12:00 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:33 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Jet Linx Aviation | JL87 | 13:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42106 | 13:51 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA501 | 14:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42598 | 14:07 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42659 | 14:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Privaira | PVO682 | 18:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
