Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:15 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA706 | 11:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:45 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42638 | 12:03 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41085 | 12:13 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42678 | 12:19 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42710 | 12:22 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41024 | 12:30 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA210 | 12:36 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 13:37 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 13:37 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | Gepland | |
| Lawrenceville (LZU) | Elite Air | ELZ930 | 14:12 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 14:53 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 15:18 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Jet Access | JXA957 | 15:43 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41017 | 16:14 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41061 | 16:35 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 17:19 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42635 | 17:24 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42700 | 17:47 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 18:05 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 18:10 | Gepland | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT650 | 18:45 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43038 | 20:03 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:08 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 21:46 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:03 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 22:52 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 22:53 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42709 | 22:54 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42610 | 23:05 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:09 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41033 | 23:09 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 23:34 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 06:00 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41011 | 06:10 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42690 | 06:20 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Elite Air | ELZ930 | 06:25 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41030 | 06:40 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42606 | 07:10 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41005 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 07:40 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41045 | 08:00 | Gepland | |
| Ocala (OCF) | Elite Air | ELZ63 | 08:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 08:30 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ428 | 08:35 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Elite Air | ELZ359 | 09:54 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42684 | 10:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 11:11 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 12:05 | Gepland | |
| Lawrenceville (LZU) | Hera Flight | HER329 | 12:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:47 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42625 | 12:58 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:03 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:14 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42692 | 13:20 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42665 | 13:29 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42596 | 14:51 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | NetJets | EJA706 | 15:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42643 | 15:17 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 15:22 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 16:08 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41031 | 17:04 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42718 | 17:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 17:25 | Gepland | |
| Poughkeepsie (POU) | NetJets | EJA210 | 17:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:09 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41075 | 18:14 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 18:37 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 19:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 20:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
