Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | Gepland | |
| College Station (CLL) | Flexjet | LXJ327 | 10:21 | Gepland | |
| College Station (CLL) | Flexjet | LXJ342 | 11:09 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:15 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Executive Jet Management | EJM907 | 11:20 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42638 | 12:13 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 12:19 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41024 | 12:30 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42710 | 12:32 | Gepland | |
| Miami (TMB) | Alante Air Charter | SVL85 | 12:50 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41085 | 12:53 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 13:37 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 13:57 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42678 | 14:09 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 14:53 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 15:18 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41017 | 16:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41061 | 16:35 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 17:19 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42700 | 17:52 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 18:05 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Aero | 5E2175 | 18:05 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 18:10 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA655 | 18:42 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42635 | 18:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8888 | 19:48 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43038 | 20:03 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | ATI Jet | CYO602 | 20:13 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:40 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 21:51 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:03 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42709 | 22:54 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:09 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42610 | 23:10 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41033 | 23:10 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 23:34 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42690 | 06:30 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41030 | 06:40 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41011 | 06:50 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42606 | 07:10 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ336 | 07:23 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41005 | 07:30 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA407 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 07:40 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 07:50 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41045 | 08:20 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 08:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA670 | 09:12 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA407 | 09:36 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42684 | 10:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA544 | 10:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 11:11 | Gepland | |
| Destin (DSI) | Flexjet | LXJ342 | 11:47 | Gepland | |
| St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ342 | 11:47 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 12:05 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA426 | 12:18 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA640 | 12:30 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42625 | 13:03 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 13:09 | Gepland | |
| Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 13:10 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:15 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42692 | 13:20 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:45 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Alante Air Charter | SVL85 | 14:30 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42596 | 14:51 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42665 | 14:59 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 15:22 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42643 | 15:49 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 16:08 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41031 | 17:05 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42718 | 17:15 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:09 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41075 | 18:15 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 18:42 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 19:00 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Aero | 5E2978 | 19:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8843 | 20:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 20:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
