Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU871 | 08:34 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8117 | 10:20 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 10:39 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 11:45 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 13:00 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA115 | 13:48 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA593 | 14:18 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 14:43 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Vista America | VJA508 | 15:51 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 15:56 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 16:13 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4237 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA933 | 16:48 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 17:05 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4975 | 18:11 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41002 | 19:41 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA984 | 08:03 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU871 | 08:05 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4986 | 08:30 | Gepland | |
| Butler (BTP) | flyExclusive | JRE714 | 08:30 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 09:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10:00 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41088 | 11:00 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8118 | 11:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 11:29 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:35 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41015 | 13:50 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA367 | 14:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA115 | 14:03 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4398 | 16:46 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 17:11 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA933 | 17:54 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 17:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
