Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | Gepland |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!