Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G49205 | 01:55 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8109 | 10:20 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 10:25 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Midwest Aviation Division | MWT650 | 10:42 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 10:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:09 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:15 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 11:24 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 11:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA202 | 11:48 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 11:52 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 12:17 | Gepland | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA565 | 12:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 12:25 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA629 | 12:39 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 12:49 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA587 | 13:12 | Gepland | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA790 | 13:39 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 14:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 14:06 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | Gepland | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ209 | 14:21 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA352 | 14:24 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42601 | 14:33 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 14:47 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42681 | 14:51 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 15:13 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43026 | 15:45 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41084 | 16:05 | Gepland | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA335 | 16:12 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41142 | 16:28 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42619 | 16:39 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41890 | 17:04 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42723 | 17:17 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY24 | 17:40 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41054 | 18:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 19:18 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41013 | 19:28 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA770 | 19:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA186 | 19:54 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42596 | 20:43 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42704 | 21:15 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 22:08 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42722 | 22:20 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42719 | 22:31 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42653 | 22:35 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41028 | 22:43 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:20 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:32 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42623 | 06:00 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41022 | 07:00 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 07:10 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41036 | 07:20 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:30 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42711 | 07:40 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41069 | 08:00 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 08:40 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42614 | 09:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA760 | 10:00 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8110 | 11:10 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 11:15 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41048 | 11:40 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 11:59 | Gepland | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT650 | 12:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:05 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42754 | 12:14 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 12:30 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41841 | 12:42 | Gepland | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA977 | 13:00 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42698 | 13:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13:35 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41060 | 13:39 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA989 | 13:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 14:56 | Gepland | |
| Naples (APF) | SpiritJets | SJJ209 | 15:00 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42713 | 15:03 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41021 | 15:23 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA587 | 15:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA352 | 15:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41030 | 15:42 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:49 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42686 | 16:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 16:35 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41078 | 16:50 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42665 | 16:55 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42746 | 17:18 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA300 | 17:18 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42670 | 17:29 | Gepland | |
| Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC54 | 17:30 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 17:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Solairus Aviation | TWY24 | 17:55 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42708 | 18:07 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4979 | 19:04 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 20:08 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
