Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4247 | 07:37 | Gepland | |
Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:38 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:05 | Geannuleerd | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:16 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:39 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 11:38 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | Gepland | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT6 | 11:54 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 12:30 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41083 | 13:42 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | Gepland | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA466 | 14:30 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 14:31 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41061 | 16:53 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42691 | 17:08 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42701 | 17:19 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42716 | 18:06 | Gepland | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA841 | 19:12 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ9 | 19:19 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:31 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 20:08 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 20:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 20:56 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 21:59 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42620 | 22:34 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:00 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41066 | 23:17 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42682 | 23:25 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 23:34 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41053 | 23:38 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42601 | 23:38 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 08:27 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41087 | 09:00 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA916 | 09:15 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:25 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 10:33 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:55 | Geannuleerd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41054 | 11:11 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 11:20 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 11:29 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42695 | 12:08 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 12:28 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42704 | 12:37 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41029 | 12:42 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 13:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Ventura | VNT6 | 13:30 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41071 | 14:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 14:42 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42677 | 15:21 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42599 | 15:27 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41098 | 16:19 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42629 | 17:10 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 17:20 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41033 | 17:43 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41026 | 17:58 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 18:09 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41070 | 18:56 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:21 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:58 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41943 | 21:46 | Gepland |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!