Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA544 | 09:54 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA947 | 10:48 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA947 | 10:54 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:15 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA497 | 11:54 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42649 | 12:13 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 12:19 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM944 | 12:22 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41021 | 12:29 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42595 | 12:30 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41055 | 12:32 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42699 | 12:53 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Jet Linx Aviation | JL820 | 13:00 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 13:37 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41074 | 13:37 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA124 | 13:42 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 14:53 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8846 | 14:55 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42701 | 15:18 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 16:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42598 | 16:35 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4215 | 17:20 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 17:20 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41061 | 17:52 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 18:05 | Gepland | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA910 | 18:06 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41404 | 20:03 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA262 | 20:39 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:08 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 21:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7031 | 21:20 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA423 | 21:42 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:03 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 22:41 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4988 | 22:54 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41067 | 23:09 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 23:10 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42639 | 23:12 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42656 | 23:34 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41023 | 23:38 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 06:10 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41072 | 06:30 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4993 | 06:40 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42681 | 06:50 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41045 | 07:00 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42609 | 07:10 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41018 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42613 | 07:40 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42641 | 08:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4986 | 08:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Vista America | VJA508 | 09:30 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42712 | 10:00 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Elite Air | ELZ930 | 11:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 11:11 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA946 | 12:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:05 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA497 | 13:00 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 13:03 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 13:09 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:15 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42627 | 13:20 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41096 | 13:25 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA214 | 14:48 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42602 | 14:51 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42724 | 15:17 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41014 | 15:22 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42662 | 16:08 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 17:03 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42648 | 17:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8888 | 17:55 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41056 | 18:05 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41811 | 18:10 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42636 | 18:17 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42685 | 18:42 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA130 | 19:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:53 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA262 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
