Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 08:38 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 08:53 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42707 | 09:16 | 08:50 | geland |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 10:11 | 09:52 | geland |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 10:21 | Vertraagd | |
Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX294 | 10:42 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA501 | 10:54 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4995 | 11:25 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41082 | 11:29 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42649 | 12:32 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | ATI Jet | CYO662 | 12:59 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42596 | 13:11 | 12:52 | geland |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41042 | 13:43 | Gepland | |
Orlando (ORL) | Hera Flight | HER743 | 14:01 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4988 | 14:08 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42693 | 14:15 | Gepland | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA977 | 14:30 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41100 | 15:02 | 14:59 | geland |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4429 | 15:17 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Elite Air | ELZ930 | 16:00 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42710 | 16:12 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 16:16 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42674 | 16:57 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42648 | 17:36 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41081 | 17:45 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42599 | 18:00 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41076 | 18:04 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hera Flight | HER329 | 20:18 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41011 | 21:53 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42621 | 22:07 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4978 | 22:36 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42630 | 22:41 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4994 | 23:01 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42715 | 23:05 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4989 | 23:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41079 | 23:28 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41080 | 23:28 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41053 | 06:00 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42713 | 06:30 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4987 | 07:00 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42723 | 07:20 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4972 | 07:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | ATI Jet | CYO812 | 07:30 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42598 | 07:40 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42662 | 07:58 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41068 | 08:10 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42631 | 08:30 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4999 | 08:40 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 09:28 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | Ventura | VNT60 | 09:30 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:43 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42645 | 10:06 | Gepland | |
Butler (BTP) | flyExclusive | JRE757 | 10:15 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM70 | 11:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 11:01 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4365 | 11:11 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41016 | 12:15 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42677 | 12:20 | Gepland | |
Albany (ALB) | NetJets | EJA501 | 13:00 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41069 | 13:22 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4973 | 14:01 | Gepland | |
Nashville (BNA) | ATI Jet | CYO662 | 15:00 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42620 | 15:13 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41037 | 15:28 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4991 | 15:53 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42721 | 16:02 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:07 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 17:06 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41090 | 17:57 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41058 | 18:04 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42653 | 18:26 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42694 | 18:35 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G4985 | 18:54 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41065 | 18:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!