Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 08:44 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | flyExclusive | JRE830 | 09:27 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 09:52 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA859 | 09:54 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Jet Linx Aviation | JL311 | 09:56 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Sun Country Airlines | SY8690 | 10:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | SC Aviation | COL202 | 10:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:47 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41022 | 11:50 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 12:03 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42699 | 12:18 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41098 | 12:21 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42667 | 12:31 | Gepland | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA835 | 13:36 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA855 | 13:48 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42617 | 13:48 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 13:50 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42710 | 14:07 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 14:17 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41030 | 14:50 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42631 | 14:57 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 15:03 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet OUT | CRE623 | 15:57 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41080 | 16:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | BellAir | TCN100 | 16:18 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41028 | 16:33 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 17:21 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41048 | 17:28 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41007 | 17:35 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 17:53 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:27 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA771 | 21:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42672 | 21:33 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41025 | 22:25 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41038 | 22:35 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41047 | 22:47 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4989 | 22:56 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42598 | 22:58 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4997 | 23:06 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42700 | 23:07 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42713 | 23:16 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42639 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41073 | 06:00 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42694 | 06:10 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42682 | 06:30 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41032 | 06:40 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4988 | 06:50 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42603 | 07:00 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4992 | 07:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42723 | 08:00 | Gepland | |
| Saratoga (SAA) | flyExclusive | JRE703 | 09:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA573 | 09:21 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 09:34 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA573 | 09:36 | Gepland | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ598 | 10:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL311 | 10:35 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10:42 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATO) | Elite Air | ELZ930 | 11:00 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA863 | 11:00 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41082 | 11:05 | Gepland | |
| Denver (APA) | Baker Aviation | KOW939 | 11:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | SC Aviation | COL202 | 11:30 | Gepland | |
| Concord (USA) | Privat | PRV111 | 12:00 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42647 | 12:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:51 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42721 | 12:53 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41071 | 13:08 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42680 | 13:13 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41069 | 13:21 | Gepland | |
| Brooksville (QSK) | Hera Flight | HER707 | 13:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1952 | 14:15 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 14:40 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA835 | 15:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42656 | 15:07 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4990 | 15:27 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42606 | 15:42 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41057 | 15:47 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 15:53 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42596 | 16:35 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42691 | 16:59 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41078 | 17:23 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41017 | 18:16 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41095 | 18:21 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42618 | 18:26 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:38 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 21:17 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet OUT | CRE623 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
