Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 08:43 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:51 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41132 | 09:22 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 09:56 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42714 | 10:13 | Gepland | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL505 | 11:56 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 12:19 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 12:24 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41051 | 12:26 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42635 | 14:10 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 14:20 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41069 | 14:56 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4348 | 15:15 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42649 | 16:24 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:29 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 16:43 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41097 | 16:49 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA115 | 17:18 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:25 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42091 | 19:30 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 19:46 | Gepland | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA471 | 20:00 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43035 | 20:26 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:52 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42674 | 23:04 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42686 | 23:16 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41076 | 23:16 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42596 | 23:32 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42631 | 23:33 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41028 | 23:37 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41037 | 23:38 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 23:39 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41015 | 06:10 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41055 | 06:20 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42698 | 06:50 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42689 | 07:30 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42625 | 07:50 | Gepland | |
East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ374 | 09:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 09:33 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 10:12 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42643 | 10:46 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41011 | 11:03 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41050 | 12:53 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41072 | 13:02 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:09 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42695 | 13:19 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43046 | 15:10 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41014 | 15:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 16:05 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42678 | 16:41 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41025 | 17:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41025 | 17:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41025 | 17:14 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 20:15 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 20:20 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 20:36 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 21:16 | Gepland |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!