Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Elite Air | ELZ930 | 09:37 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | Gepland | |
| Bartow (BOW) | NetJets | EJA837 | 10:24 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 10:39 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA895 | 10:54 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM616 | 11:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:21 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM885 | 11:59 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41055 | 12:02 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42649 | 12:03 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42699 | 12:13 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41021 | 12:19 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 12:19 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42595 | 12:30 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Elite Air | ELZ8 | 12:40 | Gepland | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ63 | 12:42 | Gepland | |
| Houston (HOU) | ATI Jet | CYO375 | 13:27 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 13:37 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | Gepland | |
| Naples (APF) | Elite Air | ELZ359 | 14:12 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:20 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 14:25 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 14:53 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42701 | 15:18 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 15:54 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42598 | 16:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41061 | 17:47 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA689 | 17:54 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 18:05 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 18:10 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41074 | 18:40 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM258 | 18:50 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41404 | 20:03 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42714 | 20:08 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:06 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 21:46 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA483 | 22:21 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:48 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4988 | 22:54 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 23:05 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41067 | 23:09 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42639 | 23:12 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42656 | 23:28 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41023 | 23:34 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41069 | 06:00 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42681 | 06:10 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41072 | 06:20 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4993 | 06:40 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42609 | 07:10 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41018 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42613 | 07:40 | Gepland | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA930 | 08:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4986 | 08:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM616 | 09:30 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42712 | 10:00 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41096 | 10:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 11:11 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 11:29 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA895 | 12:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:21 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ431 | 12:46 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 12:54 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 12:59 | Gepland | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM885 | 13:00 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42641 | 13:04 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 13:09 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42627 | 13:20 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41082 | 13:25 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | ATI Jet | CYO375 | 14:00 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Spring City Aviation | SCJ63 | 15:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:10 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42724 | 15:15 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41014 | 15:22 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42602 | 15:36 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42662 | 16:08 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42648 | 17:04 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41056 | 17:10 | Gepland | |
| Waukesha (UES) | SC Aviation | COL79 | 17:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42636 | 18:17 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42685 | 18:37 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 19:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA689 | 19:00 | Gepland | |
| Romeoville (LOT) | NetJets | EJA397 | 19:00 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 19:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
