Clearwater Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44605 | 02:26 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA848 | 07:54 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 08:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA307 | 09:57 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 10:25 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | Tradewind Aviation | TJ434 | 10:30 | Gepland | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA348 | 10:33 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 10:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:09 | Gepland | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA738 | 11:12 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:15 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ930 | 11:19 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 11:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:27 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 11:40 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | BellAir | TCN780 | 11:53 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 12:09 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 12:17 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42601 | 12:43 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42704 | 14:02 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 14:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 14:06 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 14:47 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41081 | 15:11 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 15:13 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43026 | 15:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ88 | 16:13 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42606 | 16:15 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41142 | 16:28 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42619 | 16:39 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42723 | 17:17 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41890 | 17:24 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41054 | 18:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 19:18 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41013 | 19:28 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE736 | 20:47 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 21:01 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42653 | 22:35 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42722 | 22:40 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42719 | 22:41 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41028 | 22:43 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:20 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:32 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42596 | 23:34 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 23:43 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42623 | 06:00 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 06:30 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41022 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA869 | 07:00 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42614 | 07:10 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41036 | 07:20 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ398 | 07:40 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ398 | 07:40 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42713 | 07:50 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42711 | 08:00 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41087 | 08:10 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 08:40 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA848 | 09:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 09:37 | Gepland | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 10:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ930 | 10:30 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 11:15 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ434 | 11:15 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA307 | 11:30 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41048 | 11:40 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA348 | 11:45 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 11:59 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:05 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42754 | 12:14 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA738 | 12:24 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 12:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:30 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41841 | 13:02 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42698 | 13:07 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41060 | 13:39 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 14:56 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 15:03 | Gepland | |
| Morgantown (MGW) | BellAir | TCN780 | 15:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:49 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42665 | 16:02 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42686 | 16:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 16:35 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41078 | 16:50 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41005 | 17:05 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42746 | 17:18 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4979 | 17:29 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42708 | 18:07 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41021 | 18:14 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42670 | 19:04 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 20:08 | Gepland | |
Vliegen van en naar Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
