Informasjon om Allegiant Air på Clearwater Airport - PIE
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Clearwater Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 6 | Se flyreiser |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 6 | Se flyreiser |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 12 | Se flyreiser |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Se flyreiser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Se flyreiser |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Se flyreiser |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Se flyreiser |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | Se flyreiser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 12 | Se flyreiser |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Se flyreiser |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 8 | Se flyreiser |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 6 | Se flyreiser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | Se flyreiser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Se flyreiser |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | Se flyreiser |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Se flyreiser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 26 | Se flyreiser |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Se flyreiser |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | Se flyreiser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 22 | Se flyreiser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 6 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 8 | Se flyreiser |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Se flyreiser |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 8 | Se flyreiser |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 10 | Se flyreiser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 22 | Se flyreiser |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 7 | Se flyreiser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | Se flyreiser |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 6 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Se flyreiser |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyreiser |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Se flyreiser |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Se flyreiser |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Se flyreiser |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 6 | Se flyreiser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 7 | Se flyreiser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | Se flyreiser |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Se flyreiser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Se flyreiser |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Se flyreiser |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 6 | Se flyreiser |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Se flyreiser |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Se flyreiser |
Greater Wilmington (ILG) | United States | Wilmington Greater Wilmington | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Clearwater Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Clearwater Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!