Clearwater Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08.07 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 09.15 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09.37 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09.40 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA856 | 10.00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10.41 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42674 | 10.45 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11.04 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11.37 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42637 | 12.11 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12.14 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 12.31 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA827 | 12.54 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Executive Jet Management | EJM131 | 13.48 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13.52 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14.17 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14.19 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14.45 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14.56 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15.34 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant | G42710 | 16.51 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17.07 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41022 | 17.15 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17.28 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17.42 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18.02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20.27 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20.40 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 20.52 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22.23 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22.44 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Chicago Jet Group | WDY108 | 22.57 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23.11 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23.34 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23.36 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23.37 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23.37 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23.38 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23.38 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23.38 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4989 | 23.39 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23.39 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 06.05 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06.10 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06.20 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06.30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42707 | 06.40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06.50 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07.10 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07.20 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07.40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08.00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08.57 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 10.05 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10.27 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10.30 | planlagt | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA856 | 11.00 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11.31 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11.54 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12.27 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant | G41049 | 13.01 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13.04 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13.21 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14.08 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM131 | 14.48 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15.46 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16.04 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17.16 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17.30 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4992 | 17.41 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17.57 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18.05 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18.18 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18.32 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 18.52 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21.17 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 21.30 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 21.42 | planlagt | |
Flyr til og fra Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
