Clearwater Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 07.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hughes Flying Service | GMH977 | 07.56 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Private Jet Center | PJC65 | 09.12 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8100 | 10.20 | planlagt | |
| Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11.31 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA586 | 11.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA503 | 12.15 | planlagt | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA619 | 12.18 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA507 | 12.54 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4509 | 13.05 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42712 | 13.36 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 13.45 | planlagt | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ339 | 13.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Paradigm Jet | HER702 | 14.09 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4439 | 14.17 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4989 | 15.41 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42621 | 15.43 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4991 | 15.46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Private Jet Center | PJC94 | 17.33 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ336 | 18.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA407 | 18.12 | planlagt | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA396 | 18.18 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42717 | 18.30 | planlagt | |
| Saginaw (MBS) | NetJets | EJA603 | 18.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Elite Air | ELZ75 | 18.43 | planlagt | |
| Morgantown (MGW) | SC Aviation | COL375 | 18.50 | planlagt | |
| Cleveland (BKL) | Delta Air Lines | DL8890 | 19.48 | planlagt | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA670 | 20.12 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42595 | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA977 | 20.54 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA426 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ403 | 06.40 | planlagt | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA396 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 08.00 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4993 | 08.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Elite Air | ELZ930 | 08.40 | planlagt | |
| St. Augustine (UST) | Tradewind Aviation | TJ438 | 08.40 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4984 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42723 | 09.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Private Jet Center | PJC65 | 10.15 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G49225 | 10.20 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10.45 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8101 | 11.10 | planlagt | |
| Saginaw (MBS) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11.17 | planlagt | |
| Monroe (QSQ) | flyExclusive | JRE757 | 11.30 | planlagt | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA476 | 12.24 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM1933 | 12.45 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4513 | 13.55 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA619 | 14.00 | planlagt | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA507 | 14.00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41045 | 14.26 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41003 | 14.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA503 | 15.00 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4448 | 15.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ339 | 15.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49202 | 16.30 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA932 | 16.39 | planlagt | |
| Ocala (OCF) | Private Jet Center | PJC94 | 18.10 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | SC Aviation | COL375 | 19.30 | planlagt | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA603 | 19.30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL8841 | 20.30 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA977 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
