Clearwater Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 07.40 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 08.46 | planlagt | |
Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ348 | 09.03 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 09.15 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43641 | 10.08 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41076 | 10.53 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42629 | 10.58 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4999 | 11.54 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 12.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 12.16 | planlagt | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4971 | 13.19 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41019 | 13.32 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41005 | 13.47 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42710 | 14.37 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15.38 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42599 | 16.13 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41028 | 17.16 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA849 | 17.18 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4977 | 17.24 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42665 | 17.35 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 18.30 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 18.35 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 18.40 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA463 | 19.18 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA695 | 19.18 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41086 | 19.51 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 20.23 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41012 | 20.53 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4997 | 21.49 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41063 | 22.24 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4984 | 22.38 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41075 | 23.05 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42705 | 23.23 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41094 | 23.38 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42642 | 23.39 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42676 | 23.39 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42684 | 06.00 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41046 | 06.10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4992 | 06.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA696 | 06.51 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42713 | 07.00 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43640 | 07.10 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4974 | 07.20 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41003 | 07.30 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Elite Air | ELZ930 | 08.00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 08.30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ375 | 08.38 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42647 | 08.40 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 09.36 | planlagt | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA592 | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ348 | 10.00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10.05 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 10.15 | planlagt | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA417 | 10.18 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42604 | 11.05 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41051 | 11.43 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41092 | 11.48 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42678 | 12.44 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4470 | 13.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13.15 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41083 | 14.09 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41060 | 15.10 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42624 | 15.17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4988 | 15.32 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4996 | 16.22 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4986 | 16.28 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42601 | 17.03 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41057 | 18.01 | planlagt | |
Tampa (VDF) | NetJets | EJA651 | 18.06 | planlagt | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA651 | 18.06 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42638 | 18.09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA651 | 18.12 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41070 | 18.20 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 19.20 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19.25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 19.30 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 21.13 | planlagt |
Flyr til og fra Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!