Clearwater Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 07.43 | Forsinket | |
Orlando (ORL) | Hera Flight | HER808 | 08.22 | 07:46 | landet |
Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ3 | 08.26 | planlagt | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER743 | 08.35 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 08.39 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 09.11 | Forsinket | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 09.55 | planlagt | |
Leesburg (LEE) | Thrive | TIV740 | 10.48 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41015 | 11.13 | Forsinket | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 11.17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11.35 | planlagt | |
Treasure Cay (TCB) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11.50 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42622 | 12.08 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41059 | 12.12 | planlagt | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA404 | 12.36 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42719 | 12.41 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 12.50 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41031 | 12.50 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 13.12 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41028 | 13.51 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4981 | 14.09 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42605 | 14.26 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 14.39 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42723 | 14.46 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41080 | 15.08 | planlagt | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA307 | 15.09 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM448 | 15.21 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 15.59 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA773 | 16.54 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA853 | 16.55 | planlagt | |
Pratt (PTT) | NetJets | EJA449 | 17.30 | planlagt | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 17.47 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4993 | 18.01 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41027 | 18.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA794 | 18.24 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42641 | 18.24 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42631 | 18.29 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 18.47 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 19.10 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 19.15 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19.35 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41122 | 19.40 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 19.45 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41018 | 20.11 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42714 | 21.21 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41100 | 22.03 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43643 | 22.32 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42621 | 22.37 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42661 | 22.42 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42595 | 23.07 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 23.24 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42706 | 23.25 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41082 | 23.25 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4986 | 23.38 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42718 | 06.00 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41061 | 06.20 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42598 | 06.30 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G49200 | 06.30 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41041 | 06.40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42659 | 07.00 | planlagt | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G4982 | 07.30 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4994 | 07.40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE943 | 07.45 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41006 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41090 | 08.10 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08.33 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42687 | 09.00 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42633 | 09.10 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 09.29 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 10.01 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11.45 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 12.07 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41092 | 12.18 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12.20 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 12.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12.32 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42611 | 13.02 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 13.07 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42638 | 13.31 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 13.40 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43642 | 14.02 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA404 | 14.12 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42703 | 15.03 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42755 | 15.24 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42597 | 15.36 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM448 | 16.00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 16.11 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41035 | 16.31 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41075 | 16.53 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 18.00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 18.30 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41056 | 18.51 | planlagt | |
Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA794 | 18.53 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42606 | 19.08 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42705 | 19.14 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4989 | 19.19 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 19.37 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20.00 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 20.05 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 20.25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 20.30 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43181 | 20.35 | planlagt |
Flyr til og fra Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!