Clearwater Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01.12 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04.04 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08.42 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08.52 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10.00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10.45 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11.14 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11.19 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11.53 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12.00 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12.28 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12.30 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13.00 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13.02 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13.06 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13.15 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13.46 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14.49 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15.01 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16.39 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17.04 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18.01 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18.08 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18.12 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18.27 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18.33 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18.43 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18.55 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19.02 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19.34 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23.13 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23.35 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23.38 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23.40 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23.41 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23.42 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23.44 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23.44 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06.00 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06.10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06.20 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06.30 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06.40 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07.00 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07.10 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07.20 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09.42 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10.50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11.35 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12.04 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12.09 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12.43 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13.05 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13.20 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13.25 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13.50 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13.55 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14.05 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14.10 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15.31 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15.39 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16.34 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17.29 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17.55 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18.51 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18.58 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19.03 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19.23 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19.28 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19.33 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19.45 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19.52 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20.24 | planlagt |
Flyr til og fra Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!