Clearwater 空港 - PIE の NetJets に関する情報
NetJets が Clearwater 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
3 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
3 |
フライトを見る |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
フライトを見る |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
| Kenosha Regional Airport (ENW) |
United States |
Kenosha |
1 |
フライトを見る |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
フライトを見る |
| Leadville (LXV) |
United States |
Leadville |
1 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
フライトを見る |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
3 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| Max Westheimer (OUN) |
United States |
Norman |
1 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Clearwater 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kenosha | Kenosha Regional Airport (ENW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Leadville | Leadville (LXV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Clearwater 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Clearwater 空港 (PIE) にサービスを提供しているその他の航空会社