Clearwater 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN9 | 08:11 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ527 | 09:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 09:18 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 09:41 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 10:28 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ436 | 10:40 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | East Coast Jets | ECJ31 | 10:45 | 遅延 | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42703 | 11:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:17 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 11:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 11:33 | 遅延 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 11:47 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42193 | 11:54 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ427 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA374 | 12:18 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41024 | 12:52 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE872 | 12:56 | 予定 | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 13:20 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE801 | 13:32 | 遅延 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 13:51 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | jetNEXA | JNX2 | 14:02 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42664 | 14:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA873 | 14:06 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42696 | 14:37 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA491 | 15:00 | 予定 | |
| Kenosha (ENW) | NetJets | EJA936 | 15:00 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42753 | 15:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Privat | PRV111 | 15:36 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 15:52 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41012 | 16:03 | 15:55 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ75 | 16:34 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42722 | 16:38 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41097 | 17:20 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 17:29 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 18:05 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL311 | 18:47 | 予定 | |
| Manassas (MNZ) | ATI Jet | CYO461 | 18:51 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42180 | 19:08 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 19:33 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 19:56 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Baker Aviation | KOW860 | 20:24 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42723 | 20:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:05 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41889 | 21:10 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 21:25 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 22:30 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41047 | 22:43 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 22:47 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41078 | 22:48 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42695 | 22:57 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41062 | 23:07 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 23:17 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | Spring City Aviation | SCJ10 | 23:22 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42701 | 23:36 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42705 | 06:00 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 06:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42673 | 07:00 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:10 | 予定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ600 | 07:53 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42680 | 08:00 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42599 | 08:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA503 | 09:30 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | SC Aviation | COL921 | 10:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 10:08 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4992 | 10:13 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ527 | 10:30 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 10:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | BellAir | TCN100 | 11:10 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41109 | 11:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 11:20 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41077 | 11:57 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 12:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:15 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41068 | 12:22 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4974 | 12:37 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 12:44 | 予定 | |
| London (YXU) | Chartright Air | HRT373 | 13:00 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA374 | 13:24 | 12:46 | 途中 |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42720 | 13:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ930 | 13:50 | 予定 | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA756 | 14:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ427 | 14:30 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 14:41 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE801 | 14:45 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 15:13 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA873 | 15:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4982 | 15:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 16:09 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41072 | 16:22 | 予定 | |
| Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA936 | 16:30 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41877 | 16:42 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42631 | 16:53 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41100 | 17:30 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41037 | 17:35 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4991 | 18:10 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41044 | 18:23 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 18:55 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 19:58 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:23 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:46 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:55 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 22:00 | 予定 | |
Clearwater 空港 への、または Clearwater 空港 からのフライト
このページでは、Clearwater 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Clearwater 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
