Destinations with connections to Clearwater Airport (PIE)
- airplanemode_active United States 105 Connecting Airports
Clearwater Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 09:15 | Scheduled | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA856 | 10:00 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10:41 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42674 | 10:45 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:04 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11:37 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42637 | 12:11 | Scheduled | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12:14 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 12:31 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA827 | 12:54 | Scheduled | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Executive Jet Management | EJM131 | 13:48 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14:19 | Scheduled | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14:45 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | Allegiant | G42710 | 16:51 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41022 | 17:15 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17:28 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:02 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20:27 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20:40 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 20:52 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22:23 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Chicago Jet Group | WDY108 | 22:57 | Scheduled | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23:11 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | Scheduled | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23:37 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:38 | Scheduled | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23:38 | Scheduled | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4989 | 23:39 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 06:05 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42707 | 06:40 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07:00 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07:10 | Scheduled | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07:40 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08:57 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 10:05 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10:30 | Scheduled | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA856 | 11:00 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11:31 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11:54 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12:27 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant | G41049 | 13:01 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | Scheduled | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14:08 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM131 | 14:48 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:35 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15:46 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17:16 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17:30 | Scheduled | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4992 | 17:41 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17:57 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | Scheduled | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18:18 | Scheduled | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 18:52 | Scheduled | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA530 | 20:30 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21:17 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 21:30 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 21:42 | Scheduled | |
Flying To and From Clearwater Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Clearwater Airport.
Looking for the best deals on car rental?
Search for the cheapest rental vehicle in Clearwater
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Clearwater, Florida in the United States of America

