Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 09:15 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA856 | 10:00 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10:41 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42674 | 10:45 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:04 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42637 | 12:11 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12:14 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 12:31 | programado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA827 | 12:54 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Executive Jet Management | EJM131 | 13:48 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14:19 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14:45 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant | G42710 | 16:51 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41022 | 17:15 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17:28 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:02 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20:27 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20:40 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 20:52 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22:23 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | programado | |
| Chicago (MDW) | Chicago Jet Group | WDY108 | 22:57 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23:11 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23:37 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:38 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23:38 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4989 | 23:39 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | programado | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 06:05 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant | G42707 | 06:40 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07:10 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08:57 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 10:05 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10:30 | programado | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA856 | 11:00 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11:31 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11:54 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12:27 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant | G41049 | 13:01 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14:08 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM131 | 14:48 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:35 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15:46 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17:16 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17:30 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant | G4992 | 17:41 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17:57 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18:18 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 18:52 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21:17 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 21:30 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 21:42 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
