Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G49127 | 11:33 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Elite Air | ELZ930 | 12:06 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 13:13 | programado | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ485 | 14:21 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4981 | 17:16 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42675 | 17:43 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41004 | 18:04 | 17:48 | Aterrizado |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM305 | 19:21 | programado | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA331 | 19:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA697 | 20:54 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ224 | 06:30 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Elite Air | ELZ930 | 08:50 | programado | |
| Bunnell (QQF) | NetJets | EJA457 | 09:18 | 08:47 | En camino |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA140 | 09:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Elite Air | ELZ63 | 10:45 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4993 | 11:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | SC Aviation | COL626 | 11:00 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42660 | 11:05 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4982 | 12:00 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G49105 | 12:30 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Baker Aviation | KOW703 | 13:30 | programado | |
| Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE751 | 13:30 | programado | |
| Key West (EYW) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 14:00 | programado | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ485 | 15:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM305 | 20:00 | programado | |
| Bartow (BOW) | NetJets | EJA331 | 20:45 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA331 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
