Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | programado | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | programado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | programado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | programado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!