Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | Aterrizado |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | programado | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | programado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | programado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | programado | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | programado | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | programado | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | programado | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!