Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Raton (BCT) | ATI Jet | CYO491 | 08:14 | programado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA633 | 08:54 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 09:22 | programado | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ616 | 09:36 | programado | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ514 | 09:43 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE417 | 09:56 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8127 | 10:20 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 11:49 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA574 | 11:54 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Access | JXA340 | 12:17 | programado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA540 | 12:36 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 12:56 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41023 | 13:31 | programado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN6 | 14:13 | programado | |
| Columbus (CMH) | Slate Aviation | SGX767 | 14:17 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42705 | 14:28 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4982 | 15:21 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41431 | 15:36 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41062 | 15:40 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 16:42 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 17:22 | programado | |
| Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC35 | 17:38 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42605 | 18:37 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 18:40 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 19:01 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42712 | 19:21 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 20:01 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 20:28 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 21:45 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41091 | 21:48 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4980 | 22:23 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42724 | 07:30 | programado | |
| Fond du Lac (FLD) | jetNEXA | JNX2 | 07:30 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42595 | 07:40 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Elite Air | ELZ2 | 07:45 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | ATI Jet | CYO461 | 07:45 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | Baker Aviation | KOW51 | 08:00 | programado | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE855 | 08:00 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA491 | 08:18 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41014 | 09:00 | programado | |
| Rutland (RUT) | ATI Jet | CYO491 | 09:30 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42628 | 09:50 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10:00 | programado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA633 | 10:00 | programado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA406 | 10:00 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 10:12 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42693 | 10:30 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 11:00 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8128 | 11:10 | programado | |
| Marathon (MTH) | Spring City Aviation | SCJ12 | 12:00 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 12:39 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA650 | 13:00 | programado | |
| Vidalia (VDI) | flyExclusive | JRE839 | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA540 | 13:30 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42717 | 13:46 | programado | |
| Green Bay (GRB) | Slate Aviation | SGX767 | 15:00 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42658 | 15:13 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4990 | 15:18 | programado | |
| Statesville (SVH) | Victory Air | FTN6 | 16:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 16:26 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41016 | 16:35 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41551 | 17:32 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 18:12 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4165 | 19:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 19:51 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 20:51 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 21:18 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
