Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 00:01 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:03 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 08:09 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 09:08 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Vista America | VJA286 | 09:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 10:47 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 11:08 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:13 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 11:20 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41064 | 11:22 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41054 | 12:00 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41071 | 12:14 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41040 | 12:34 | programado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA656 | 13:30 | programado | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 13:36 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42668 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA459 | 13:42 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41027 | 14:17 | programado | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 14:32 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42700 | 15:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 15:03 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 15:15 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:40 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41081 | 15:56 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42655 | 16:06 | programado | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ445 | 16:50 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42723 | 17:28 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42618 | 17:33 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 19:57 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41138 | 20:10 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42005 | 20:21 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 20:26 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41878 | 20:54 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 21:00 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42627 | 21:06 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 21:31 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41029 | 22:43 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42709 | 22:59 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41097 | 23:03 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:09 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42650 | 23:18 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41073 | 23:30 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42599 | 23:34 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42712 | 23:35 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:36 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 06:00 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41090 | 06:10 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42654 | 06:20 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4971 | 06:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41074 | 06:50 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4988 | 07:00 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42680 | 07:30 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42698 | 07:40 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41036 | 08:00 | programado | |
| Fernandina Beach (QSB) | flyExclusive | JRE809 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 08:20 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 08:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 08:59 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 09:58 | programado | |
| Lakeland (LAL) | Elite Air | ELZ63 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4593 | 11:37 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42615 | 11:58 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 12:03 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:10 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42696 | 12:15 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | BellAir | TCN760 | 12:30 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 12:50 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 13:04 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41016 | 13:24 | programado | |
| Napa (APC) | Elite Air | ELZ2 | 13:30 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Harco Aviation | HRC167 | 13:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hera Flight | HER357 | 14:30 | programado | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA577 | 14:30 | programado | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA343 | 14:48 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41031 | 15:19 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41051 | 15:24 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 15:33 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41145 | 15:53 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4237 | 16:30 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42685 | 16:41 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42634 | 16:46 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42641 | 16:51 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42713 | 16:56 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4982 | 18:23 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41046 | 18:30 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 20:47 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42765 | 21:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 21:11 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4630 | 21:16 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 21:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
