Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU835 | 00:28 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41100 | 09:55 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 10:40 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 11:15 | 10:45 | Aterrizado |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42646 | 11:45 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42611 | 12:10 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 12:15 | programado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ577 | 13:09 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42635 | 13:15 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 13:37 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41026 | 14:55 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41005 | 15:08 | programado | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE390 | 16:33 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 16:40 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:53 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41039 | 17:00 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 17:32 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41061 | 17:40 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4399 | 18:44 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41046 | 18:57 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4467 | 19:33 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42703 | 19:53 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41009 | 21:11 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41019 | 21:35 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4985 | 21:38 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42717 | 21:53 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42652 | 22:24 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4978 | 22:54 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4994 | 22:56 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42595 | 23:14 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42597 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU835 | 00:10 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42716 | 06:00 | programado | |
Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE703 | 06:00 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42721 | 06:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4983 | 06:40 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42694 | 07:10 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42605 | 07:20 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42670 | 07:30 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42632 | 08:00 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41045 | 08:10 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4999 | 08:30 | programado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA598 | 08:57 | programado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA367 | 10:00 | programado | |
Atlanta (PDK) | Corporate Air | HER60 | 11:00 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4975 | 11:20 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 11:30 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4981 | 11:35 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ568 | 11:56 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 12:05 | programado | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ63 | 12:30 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42680 | 12:35 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | programado | |
Bozeman (BZN) | Elite Air | ELZ300 | 13:00 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41066 | 13:05 | programado | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ8 | 13:15 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41090 | 14:05 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42708 | 15:22 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4977 | 15:45 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42691 | 16:53 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 17:30 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42637 | 17:37 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41052 | 17:43 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42641 | 17:50 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42194 | 18:22 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42713 | 18:30 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 19:34 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 20:23 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!