Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ364 | 09:04 | programado | |
| St Augustine (UST) | Flexjet | LXJ355 | 09:37 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA974 | 10:48 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41048 | 11:53 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA471 | 12:24 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41064 | 12:24 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ373 | 12:42 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE807 | 12:53 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 13:48 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 13:59 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 14:07 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 14:09 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42608 | 14:24 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42697 | 14:32 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 14:51 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 15:33 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | ATI Jet | CYO220 | 15:45 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41030 | 15:46 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41885 | 16:23 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42171 | 16:28 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 17:39 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41046 | 17:51 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:40 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42699 | 20:56 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42669 | 21:14 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41095 | 21:16 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42598 | 21:16 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 21:32 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41063 | 21:32 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42711 | 21:34 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 21:58 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:52 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42653 | 07:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA487 | 07:00 | programado | |
| Chicago (PWK) | Hera Flight | HER976 | 07:05 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41067 | 07:10 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42595 | 07:30 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4993 | 08:00 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42678 | 09:00 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42637 | 09:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ387 | 09:30 | programado | |
| Rome (RMG) | Flexjet | LXJ364 | 10:30 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 11:00 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42719 | 12:43 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41096 | 13:14 | programado | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA471 | 13:30 | programado | |
| Memphis (MEM) | flyExclusive | JRE807 | 14:00 | programado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA900 | 14:18 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42641 | 14:38 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 14:57 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:14 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42639 | 15:22 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41080 | 15:27 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42706 | 15:36 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 15:41 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42667 | 15:54 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 16:23 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41025 | 16:36 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 17:13 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 17:18 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41079 | 17:38 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4205 | 18:29 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 18:41 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
