Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 07:43 | Retrasado | |
Orlando (ORL) | Hera Flight | HER808 | 08:22 | 07:46 | Aterrizado |
Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ3 | 08:26 | programado | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER743 | 08:35 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 08:39 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 09:11 | Retrasado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 09:55 | programado | |
Leesburg (LEE) | Thrive | TIV740 | 10:48 | programado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41015 | 11:13 | Retrasado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 11:17 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:35 | programado | |
Treasure Cay (TCB) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:50 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42622 | 12:08 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41059 | 12:12 | programado | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA404 | 12:36 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42719 | 12:41 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 12:50 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41031 | 12:50 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 13:12 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41028 | 13:51 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4981 | 14:09 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42605 | 14:26 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 14:39 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42723 | 14:46 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41080 | 15:08 | programado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA307 | 15:09 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM448 | 15:21 | programado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 15:59 | programado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA773 | 16:54 | programado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA853 | 16:55 | programado | |
Pratt (PTT) | NetJets | EJA449 | 17:30 | programado | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 17:47 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4993 | 18:01 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41027 | 18:18 | programado | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA794 | 18:24 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42641 | 18:24 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42631 | 18:29 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 18:47 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 19:10 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 19:15 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:35 | programado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41122 | 19:40 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 19:45 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41018 | 20:11 | programado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42714 | 21:21 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41100 | 22:03 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43643 | 22:32 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42621 | 22:37 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42661 | 22:42 | programado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42595 | 23:07 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 23:24 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42706 | 23:25 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41082 | 23:25 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4986 | 23:38 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42718 | 06:00 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41061 | 06:20 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42598 | 06:30 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G49200 | 06:30 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41041 | 06:40 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42659 | 07:00 | programado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4994 | 07:40 | programado | |
Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE943 | 07:45 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41090 | 08:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:33 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42687 | 09:00 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42633 | 09:10 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 09:29 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 10:01 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11:45 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 12:07 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41092 | 12:18 | programado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12:20 | programado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 12:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:32 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42611 | 13:02 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 13:07 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42638 | 13:31 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 13:40 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43642 | 14:02 | programado | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA404 | 14:12 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42703 | 15:03 | programado | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42755 | 15:24 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42597 | 15:36 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM448 | 16:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 16:11 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41035 | 16:31 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41075 | 16:53 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 18:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 18:30 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41056 | 18:51 | programado | |
Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA794 | 18:53 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42606 | 19:08 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42705 | 19:14 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4989 | 19:19 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 19:37 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:00 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 20:05 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 20:25 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 20:30 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43181 | 20:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!