Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA410 | 02:18 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41835 | 09:04 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 09:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4973 | 11:04 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA873 | 11:06 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4989 | 11:13 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42722 | 11:35 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41043 | 12:34 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42639 | 12:54 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42681 | 13:23 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 13:27 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42600 | 13:33 | Verzögert | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41020 | 14:02 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42599 | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8839 | 14:51 | geplant | |
| Washington (DCA) | Contour Aviation | LF752 | 15:29 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41059 | 15:49 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4976 | 15:49 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42705 | 15:58 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42716 | 16:07 | 15:54 | Gelandet |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ577 | 16:17 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42622 | 16:26 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE391 | 16:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ486 | 16:41 | geplant | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA391 | 16:42 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4991 | 16:55 | geplant | |
| Broomfield (BJC) | Thrive | TIV988 | 17:06 | geplant | |
| Key West (EYW) | Elite Air | ELZ2 | 17:20 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4985 | 17:23 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41005 | 17:24 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 17:59 | geplant | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ508 | 19:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 19:52 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41139 | 20:27 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41096 | 21:28 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42596 | 21:58 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 22:38 | geplant | |
| South Lake Tahoe (TVL) | Elite Air | ELZ5 | 23:03 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41056 | 23:04 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42651 | 23:05 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4997 | 23:07 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42608 | 23:13 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41009 | 23:21 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42624 | 23:26 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42649 | 23:32 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42711 | 23:32 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41038 | 23:37 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41022 | 06:00 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42658 | 06:10 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41069 | 06:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4981 | 06:30 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42670 | 06:40 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 07:00 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41048 | 07:10 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42631 | 07:50 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42595 | 08:00 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42611 | 08:10 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42717 | 08:30 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4994 | 08:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ88 | 09:00 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:54 | geplant | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA398 | 10:18 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 10:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 10:49 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41013 | 11:59 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 12:04 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42662 | 12:25 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42641 | 13:29 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 13:47 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ428 | 14:00 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 14:17 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4982 | 14:23 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41071 | 14:23 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42708 | 15:47 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA839 | 16:00 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41088 | 16:27 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41016 | 16:39 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 16:48 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41093 | 16:57 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42612 | 17:16 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42667 | 17:34 | geplant | |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA289 | 17:42 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42602 | 17:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Contour Aviation | LF752 | 17:45 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Delta Air Lines | DL8889 | 17:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ577 | 18:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ486 | 18:00 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41046 | 18:09 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42653 | 18:13 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 18:49 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42677 | 18:53 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20:42 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 21:17 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
