Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 08:40 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant | G4217 | 09:10 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA573 | 09:54 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 10:10 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX293 | 10:27 | Umgeleitet | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42676 | 10:33 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 10:59 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4979 | 12:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41080 | 12:52 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41042 | 13:04 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41050 | 13:11 | 12:59 | Gelandet |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA740 | 13:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM907 | 13:24 | 12:21 | Gelandet |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42661 | 13:42 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 14:05 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:38 | geplant | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43641 | 15:12 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42719 | 15:50 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42605 | 15:54 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42673 | 17:01 | geplant | |
| Kissimmee (ISM) | Airshare | XSR337 | 17:14 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G49383 | 17:31 | Verzögert | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant | G4231 | 18:55 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19:05 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 20:26 | geplant | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA649 | 20:30 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4390 | 20:34 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42617 | 21:08 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42712 | 21:09 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42660 | 21:20 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4998 | 22:08 | geplant | |
| Chicago (PWK) | Talon Air | TFF953 | 22:20 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42646 | 22:40 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42655 | 23:01 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42702 | 23:04 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41057 | 23:19 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41032 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4980 | 06:30 | geplant | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ440 | 06:35 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42625 | 07:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4974 | 07:10 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41100 | 07:20 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 07:30 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41021 | 07:40 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4991 | 08:00 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42713 | 08:15 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43640 | 09:00 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 09:30 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant | G4224 | 10:00 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4983 | 10:40 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Elite Air | ELZ63 | 10:45 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 10:45 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 11:00 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 11:49 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 12:18 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42703 | 12:50 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42615 | 13:54 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42622 | 14:47 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4981 | 14:53 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41063 | 14:57 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 15:28 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA740 | 15:54 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4972 | 16:44 | geplant | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA551 | 16:51 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41079 | 17:23 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41052 | 17:45 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41047 | 18:16 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant | G4228 | 19:45 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 19:55 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 21:16 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 21:24 | geplant | |
| Louisville (QSV) | NetJets | EJA649 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
