Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA616 | 00:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41035 | 01:48 | geplant | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA591 | 02:48 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU329 | 08:18 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8104 | 10:20 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10:41 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant | G42674 | 10:45 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:04 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA322 | 11:24 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ8 | 11:28 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11:37 | Storniert | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42637 | 12:11 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12:14 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ505 | 13:54 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14:15 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14:19 | geplant | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA650 | 14:36 | geplant | |
| Greenville (PGV) | Baker Aviation | KOW939 | 14:47 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 15:17 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA308 | 15:36 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 15:49 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ395 | 16:46 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 16:53 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant | G41022 | 17:15 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17:28 | Storniert | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | geplant | |
| Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ510 | 17:53 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 19:54 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20:14 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20:27 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42710 | 20:29 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22:23 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23:11 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23:37 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant | G4971 | 23:38 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23:38 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA728 | 01:09 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Elite Air | ELZ88 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | geplant | |
| Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ586 | 06:30 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42707 | 06:40 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07:00 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07:10 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07:40 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA616 | 07:48 | geplant | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE757 | 07:55 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Airshare | XSR335 | 08:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08:57 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA245 | 09:00 | geplant | |
| Venice (VNC) | Flexjet | LXJ326 | 09:44 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ8 | 10:00 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10:30 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8105 | 11:10 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant | G41084 | 11:31 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11:54 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA322 | 12:00 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12:27 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA616 | 13:00 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Max Air | FCE25 | 13:15 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | geplant | |
| Romeoville (LOT) | NetJets | EJA308 | 13:30 | geplant | |
| Escanaba (ESC) | Flexjet | LXJ505 | 14:00 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14:08 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:05 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15:46 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 16:02 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41049 | 16:39 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA962 | 16:42 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA542 | 17:09 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17:16 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17:30 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4992 | 17:41 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17:57 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18:18 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 20:44 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 21:04 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21:17 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 21:19 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
