Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42633 | 00:51 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 07:41 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 08:49 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42210 | 10:48 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41007 | 11:58 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41017 | 12:22 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41047 | 12:23 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41020 | 12:35 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 12:36 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41038 | 13:01 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41034 | 13:42 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42698 | 13:56 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4355 | 14:08 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 14:09 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42680 | 14:34 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Spring City Aviation | SCJ63 | 15:43 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA463 | 15:54 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE827 | 16:25 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 17:08 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42177 | 17:49 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41010 | 17:58 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 18:06 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42633 | 18:37 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 19:40 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42720 | 19:44 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4985 | 21:29 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42616 | 21:45 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41097 | 22:32 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41030 | 23:15 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42706 | 23:29 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41011 | 23:30 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42654 | 23:34 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:38 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42603 | 23:38 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41006 | 06:00 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 06:10 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42596 | 06:20 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42716 | 06:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 06:40 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41087 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42689 | 07:10 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42615 | 07:30 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4991 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA554 | 08:24 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 08:31 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 09:39 | geplant | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA544 | 09:54 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 11:38 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42619 | 12:48 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4984 | 13:12 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42602 | 13:17 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 13:26 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41082 | 13:31 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42674 | 13:51 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41095 | 14:32 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41948 | 14:58 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42628 | 15:41 | geplant | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ63 | 15:47 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42626 | 15:54 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42718 | 16:19 | geplant | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA463 | 17:00 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41022 | 17:48 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4973 | 17:58 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 18:39 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41080 | 18:48 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 18:56 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41057 | 19:27 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43191 | 20:30 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4993 | 20:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
