Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 07:43 | Verzögert | |
Orlando (ORL) | Hera Flight | HER808 | 08:22 | 07:46 | Gelandet |
Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ3 | 08:26 | geplant | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER743 | 08:35 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 08:39 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 09:11 | Verzögert | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 09:55 | geplant | |
Leesburg (LEE) | Thrive | TIV740 | 10:48 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41015 | 11:13 | Verzögert | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 11:17 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:35 | geplant | |
Treasure Cay (TCB) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:50 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42622 | 12:08 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41059 | 12:12 | geplant | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA404 | 12:36 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42719 | 12:41 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 12:50 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41031 | 12:50 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 13:12 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41028 | 13:51 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4981 | 14:09 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42605 | 14:26 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 14:39 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42723 | 14:46 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41080 | 15:08 | geplant | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA307 | 15:09 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM448 | 15:21 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 15:59 | geplant | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA773 | 16:54 | geplant | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA853 | 16:55 | geplant | |
Pratt (PTT) | NetJets | EJA449 | 17:30 | geplant | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 17:47 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4993 | 18:01 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41027 | 18:18 | geplant | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA794 | 18:24 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42641 | 18:24 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42631 | 18:29 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 18:47 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 19:10 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 19:15 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:35 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41122 | 19:40 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 19:45 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41018 | 20:11 | geplant | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42714 | 21:21 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41100 | 22:03 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43643 | 22:32 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42621 | 22:37 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42661 | 22:42 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42595 | 23:07 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 23:24 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42706 | 23:25 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41082 | 23:25 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4986 | 23:38 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42718 | 06:00 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41061 | 06:20 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42598 | 06:30 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G49200 | 06:30 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41041 | 06:40 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42659 | 07:00 | geplant | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4994 | 07:40 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE943 | 07:45 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41090 | 08:10 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:33 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42687 | 09:00 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42633 | 09:10 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 09:29 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 10:01 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11:45 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 12:07 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41092 | 12:18 | geplant | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12:20 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 12:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:32 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42611 | 13:02 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 13:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42638 | 13:31 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 13:40 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43642 | 14:02 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA404 | 14:12 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42703 | 15:03 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42755 | 15:24 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42597 | 15:36 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM448 | 16:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 16:11 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41035 | 16:31 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41075 | 16:53 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 18:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 18:30 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41056 | 18:51 | geplant | |
Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA794 | 18:53 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42606 | 19:08 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42705 | 19:14 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4989 | 19:19 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 19:37 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:00 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 20:05 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 20:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 20:30 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43181 | 20:35 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!