Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ358 | 08:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA580 | 09:54 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42645 | 11:53 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA208 | 11:54 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41002 | 12:27 | geplant | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 12:46 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42635 | 13:23 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42701 | 13:52 | geplant | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA836 | 13:54 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42651 | 13:59 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 14:09 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41431 | 14:21 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41016 | 14:43 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 14:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA593 | 15:18 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42677 | 15:51 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4255 | 16:25 | geplant | |
| Topeka (FOE) | ATI Jet | CYO711 | 16:32 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 16:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 17:37 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 17:50 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42640 | 17:54 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41073 | 18:06 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 20:04 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42597 | 21:17 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42722 | 21:18 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41086 | 21:20 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4984 | 21:37 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41049 | 21:47 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42699 | 22:01 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:55 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4995 | 23:12 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42632 | 07:00 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42709 | 07:10 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 07:30 | geplant | |
| Denver (APA) | Elite Air | ELZ2 | 07:30 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42604 | 08:10 | geplant | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA730 | 08:24 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41013 | 09:00 | geplant | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 09:00 | geplant | |
| Gaithersburg (GAI) | Flexjet | LXJ358 | 09:30 | geplant | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | geplant | |
| Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 11:00 | geplant | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA677 | 12:00 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42599 | 12:43 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA208 | 13:00 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42712 | 13:17 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41062 | 14:13 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 14:42 | geplant | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA501 | 15:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 15:11 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:16 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41087 | 15:33 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41023 | 15:38 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 15:43 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 15:54 | geplant | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA593 | 15:54 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41092 | 16:41 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 17:15 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42689 | 17:40 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 17:45 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 18:27 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 18:40 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 18:45 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 20:54 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
