Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:37 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:54 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 11:09 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | ATI Jet | CYO420 | 11:45 | geplant | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ612 | 11:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ438 | 11:53 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA880 | 12:54 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41074 | 13:18 | geplant | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA664 | 13:18 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 13:45 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA521 | 13:45 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42708 | 14:08 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | KOW521 | 14:09 | Verzögert | |
| Clemson (CEU) | Alante Air Charter | SVL86 | 14:25 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41459 | 14:32 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4990 | 15:08 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA928 | 15:12 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41028 | 15:13 | geplant | |
| Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 15:18 | geplant | |
| Aiken (AIK) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 15:59 | geplant | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA697 | 16:12 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42645 | 16:40 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42693 | 16:47 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | Baker Aviation | KOW883 | 16:47 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41150 | 17:22 | geplant | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA894 | 17:36 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41014 | 17:43 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA479 | 18:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA537 | 18:12 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Vista America | VJA547 | 18:30 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4977 | 20:20 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42628 | 20:20 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4982 | 20:34 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA496 | 20:42 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4991 | 22:44 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41100 | 07:00 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41013 | 07:30 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Elite Air | ELZ930 | 07:30 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49299 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4999 | 09:00 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 09:30 | geplant | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA697 | 09:45 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 10:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42653 | 10:10 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10:45 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41058 | 11:00 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 11:27 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 11:44 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 11:59 | geplant | |
| Bedford (BED) | Elite Air | ELZ75 | 12:15 | geplant | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ612 | 13:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA880 | 14:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42722 | 14:08 | geplant | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA664 | 14:12 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41043 | 14:35 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 14:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW521 | 15:15 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43088 | 15:22 | geplant | |
| Tampa (VDF) | NetJets | EJA521 | 15:45 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4984 | 15:58 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA697 | 17:18 | geplant | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA907 | 17:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 18:12 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
