Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Allegiant Air | G44463 | 02:59 | geplant | |
Tampa (TPA) | SelectJet | JSL169 | 03:55 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA615 | 08:54 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU314 | 10:10 | geplant | |
Pensacola (PNS) | SelectJet | JSL169 | 10:30 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 10:43 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42720 | 12:00 | geplant | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA923 | 12:00 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42599 | 12:12 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41100 | 12:56 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 13:51 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41089 | 13:55 | Verzögert | |
Fort Myers (RSW) | Hera Flight | HER357 | 14:00 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42694 | 14:03 | 13:44 | Gelandet |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42615 | 14:08 | 13:31 | Gelandet |
Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE852 | 14:51 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 15:01 | 14:31 | Gelandet |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15:25 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 16:22 | geplant | |
Manhattan (MHK) | jetNEXA | JNX1 | 16:27 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ450 | 16:48 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4993 | 17:54 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 18:03 | geplant | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE843 | 18:10 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 18:11 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42707 | 18:19 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4981 | 18:34 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 18:35 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Elite Air | ELZ8 | 19:03 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42675 | 19:19 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:32 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 19:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ88 | 20:42 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42635 | 21:17 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4995 | 22:10 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4971 | 23:07 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pensacola (PNS) | SelectJet | JSL169 | 04:25 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4997 | 07:00 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 07:10 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42669 | 07:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ415 | 07:34 | geplant | |
State College (SCE) | Flexjet | LXJ415 | 07:34 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41010 | 07:40 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42723 | 08:00 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42598 | 08:10 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41059 | 08:30 | geplant | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA478 | 08:54 | geplant | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA615 | 10:00 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU314 | 10:15 | geplant | |
Tampa (TPA) | SelectJet | JSL169 | 10:30 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4983 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA387 | 11:00 | geplant | |
Pickens (LQK) | Elite Air | ELZ930 | 11:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 11:33 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42672 | 12:50 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42667 | 13:07 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41032 | 13:46 | geplant | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA923 | 14:00 | geplant | |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA923 | 14:00 | 12:26 | Unterwegs |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41013 | 14:58 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42711 | 15:35 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41045 | 15:40 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 15:51 | geplant | |
Key West (EYW) | Fly Alliance | KPO310 | 16:00 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:15 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 17:12 | geplant | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ450 | 18:00 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42644 | 18:45 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 18:53 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 19:01 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41012 | 19:09 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 20:22 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 20:47 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!