Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4247 | 07:37 | geplant | |
Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:38 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:05 | Storniert | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:16 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:39 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 11:38 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | geplant | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT6 | 11:54 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 12:30 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41083 | 13:42 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | geplant | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA466 | 14:30 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 14:31 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41061 | 16:53 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42691 | 17:08 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42701 | 17:19 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42716 | 18:06 | geplant | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA841 | 19:12 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Elite Air | ELZ9 | 19:19 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:31 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 20:08 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 20:49 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 20:56 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 21:59 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42620 | 22:34 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:00 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41066 | 23:17 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42682 | 23:25 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 23:34 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41053 | 23:38 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42601 | 23:38 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 08:27 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41087 | 09:00 | geplant | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA916 | 09:15 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:25 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 10:33 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:55 | Storniert | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41054 | 11:11 | geplant | |
Asheville (AVL) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 11:20 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 11:29 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42695 | 12:08 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 12:28 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42704 | 12:37 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41029 | 12:42 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 13:20 | geplant | |
Nashville (BNA) | Ventura | VNT6 | 13:30 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41071 | 14:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 14:42 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42677 | 15:21 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42599 | 15:27 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41098 | 16:19 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42629 | 17:10 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | geplant | |
Shannon (SNN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 17:20 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41033 | 17:43 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41026 | 17:58 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42720 | 18:09 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41070 | 18:56 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:21 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:58 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41943 | 21:46 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!