Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auburn (AUO) | Netjets | EJA486 | 01:06 | Verzögert | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 08:11 | 07:52 | Gelandet |
| Miami (OPF) | Hera Flight | HER110 | 08:29 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4602 | 08:45 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4257 | 09:41 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 09:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA504 | 10:54 | geplant | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA916 | 10:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA535 | 11:00 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41022 | 11:43 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4978 | 12:13 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41061 | 12:20 | Verzögert | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41093 | 12:21 | Verzögert | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4991 | 12:35 | Storniert | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41058 | 12:46 | Verzögert | |
| Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE739 | 12:51 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41032 | 12:52 | Verzögert | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 12:54 | Verzögert | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 14:02 | 13:54 | Gelandet |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42598 | 14:29 | Verzögert | |
| Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ930 | 14:40 | geplant | |
| Wheeling (HLG) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 14:43 | Verzögert | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4986 | 15:40 | geplant | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA530 | 15:54 | geplant | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM455 | 16:06 | geplant | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA580 | 16:24 | 15:42 | Gelandet |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41011 | 16:30 | geplant | |
| Columbia (CAE) | United States - State of South Carolina | PLT1 | 16:39 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Elite Air | ELZ75 | 16:50 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G49298 | 16:54 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42604 | 17:12 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42655 | 17:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42660 | 17:52 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 18:04 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Elite Air | ELZ5 | 18:06 | Verzögert | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42683 | 18:12 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49203 | 18:49 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41877 | 19:15 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 19:25 | Verzögert | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA927 | 19:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 19:51 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW883 | 20:03 | geplant | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA269 | 20:24 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42751 | 20:25 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 20:32 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 22:58 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42646 | 23:31 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42635 | 23:34 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4992 | 23:34 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4989 | 23:34 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41007 | 23:38 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42673 | 23:38 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42681 | 06:00 | Storniert | |
| Orlando (ORL) | Hera Flight | HER950 | 06:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42629 | 06:10 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41027 | 06:20 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41042 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41003 | 06:40 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42653 | 06:50 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42723 | 07:00 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4980 | 07:10 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4997 | 07:20 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49202 | 07:45 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | Elite Air | ELZ2 | 08:30 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ930 | 09:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 09:01 | 08:57 | Unterwegs |
| San Juan (SJU) | Hera Flight | HER110 | 09:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42224 | 09:35 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 10:31 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4585 | 10:48 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ507 | 11:24 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 12:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | NetJets | EJA690 | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA504 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Elite Air | ELZ75 | 12:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42609 | 12:33 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42634 | 12:58 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41056 | 13:06 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 13:11 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42694 | 13:25 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41052 | 13:31 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41018 | 13:37 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 13:44 | geplant | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA486 | 14:30 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA124 | 14:42 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42731 | 14:52 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 16:14 | geplant | |
| Muncie (MIE) | flyExclusive | JRE739 | 16:15 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42678 | 16:30 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA530 | 16:30 | 15:48 | Unterwegs |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM455 | 17:00 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42643 | 17:20 | geplant | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA580 | 17:30 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41082 | 18:02 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4994 | 18:07 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41040 | 18:35 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42702 | 18:42 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42596 | 18:57 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA484 | 19:30 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA484 | 19:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA484 | 19:36 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 20:05 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 20:15 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:41 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42748 | 21:15 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42029 | 21:22 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA269 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
