Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 08:16 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 08:33 | geplant | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA799 | 08:54 | geplant | |
| Detroit (YIP) | Kalitta Charters | K942 | 09:07 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA863 | 09:18 | Verzögert | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8135 | 10:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE875 | 11:05 | Verzögert | |
| Naples (APF) | Maxair | NTW929 | 11:09 | 10:58 | Gelandet |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA851 | 11:30 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Verzögert | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:41 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42648 | 11:49 | geplant | |
| Wilmington (ILG) | flyExclusive | JRE390 | 11:50 | Verzögert | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:54 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41014 | 12:33 | Verzögert | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ2 | 12:37 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42689 | 12:45 | geplant | |
| Prairie Du Chien (PCD) | Baker Aviation | KOW957 | 12:49 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA680 | 13:21 | geplant | |
| Louisville (SDF) | flyExclusive | JRE843 | 13:30 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA884 | 13:42 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA483 | 13:42 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42669 | 14:38 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | geplant | |
| Olive Branch (OLV) | flyExclusive | JRE838 | 14:54 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 15:05 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42636 | 15:05 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42650 | 16:08 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42624 | 17:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Airshare | XSR723 | 17:15 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42184 | 17:46 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42690 | 18:22 | geplant | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ305 | 18:47 | geplant | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA326 | 19:18 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 19:24 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42597 | 19:55 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41420 | 20:29 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA956 | 21:00 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42667 | 22:30 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41065 | 23:32 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:35 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41028 | 23:36 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 23:37 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 23:38 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 23:38 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4984 | 23:39 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 06:20 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 06:30 | geplant | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41077 | 06:40 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41084 | 07:00 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA680 | 07:45 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42715 | 08:10 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41050 | 08:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 09:06 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 09:23 | geplant | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA799 | 10:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Kalitta Charters | K942 | 10:30 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA863 | 11:00 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (PWK) | Maxair | NTW929 | 11:45 | geplant | |
| Southern Pines (SOP) | flyExclusive | JRE875 | 12:00 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41088 | 12:26 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42629 | 12:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:39 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41046 | 12:44 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | NetJets | EJA851 | 13:00 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41073 | 13:18 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Executive Jet Management | EJM435 | 13:30 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 13:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4979 | 13:41 | geplant | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA680 | 14:27 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA423 | 14:48 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA884 | 14:48 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:50 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:55 | geplant | |
| Leesburg (QSO) | flyExclusive | JRE838 | 16:00 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42719 | 16:23 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42604 | 16:30 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41044 | 16:58 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 17:06 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:48 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41098 | 18:04 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 18:36 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41015 | 18:44 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42722 | 19:07 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:14 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42681 | 20:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:19 | geplant | |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
