Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | Gelandet |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | geplant | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | geplant | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | geplant | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | geplant | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | geplant | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | geplant | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!