Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | geplant | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!