Clearwater Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Allegiant Air | G44453 | 06:19 | 05:38 | Gelandet |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 08:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ574 | 10:12 | geplant | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ535 | 10:29 | geplant | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA924 | 10:30 | geplant | |
Flint (FNT) | NetJets | EJA469 | 11:30 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42613 | 11:54 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41040 | 12:14 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 12:29 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA804 | 12:42 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA804 | 12:42 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42609 | 12:50 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 13:59 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41008 | 14:02 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42669 | 14:02 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 14:18 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 15:10 | geplant | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA551 | 15:18 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:24 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41860 | 16:18 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42633 | 17:34 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41063 | 17:42 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42714 | 17:47 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41046 | 17:55 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 18:14 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41050 | 18:19 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4235 | 19:24 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:40 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42687 | 21:20 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 21:51 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42643 | 22:11 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4982 | 22:52 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42619 | 23:04 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41049 | 23:09 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41056 | 23:10 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4977 | 23:17 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41093 | 06:20 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4993 | 06:30 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41076 | 06:40 | geplant | |
Lawrenceville (LZU) | Fly Alliance | KPO444 | 06:40 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42603 | 07:00 | geplant | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ570 | 07:25 | geplant | |
Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ570 | 07:25 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42595 | 07:30 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42672 | 08:00 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 08:10 | geplant | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ333 | 08:22 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42625 | 08:30 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 09:28 | geplant | |
Southern Pines (SOP) | Elite Air | ELZ930 | 09:30 | geplant | |
South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ574 | 11:14 | geplant | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA979 | 11:27 | geplant | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ535 | 11:30 | geplant | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE945 | 12:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ567 | 12:27 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42724 | 12:44 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41019 | 12:50 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA424 | 13:00 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42654 | 13:04 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41047 | 13:35 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42638 | 13:40 | geplant | |
Pensacola (PNS) | NetJets | EJA804 | 13:48 | geplant | |
Pensacola (PNS) | NetJets | EJA809 | 13:48 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 15:02 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:14 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42697 | 15:33 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42700 | 15:42 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41023 | 15:47 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 16:00 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 16:14 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 17:08 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41009 | 18:24 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42720 | 18:32 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4971 | 18:37 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41091 | 18:58 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 19:04 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41084 | 19:09 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 20:14 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 20:30 | geplant |
Fliegen nach und von Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!