Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Clearwater
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 09:53 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:21 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ528 | 10:38 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA598 | 11:15 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42724 | 11:53 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA310 | 11:54 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:55 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 12:06 | Programmato | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41078 | 12:21 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41091 | 12:25 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41057 | 12:34 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA880 | 12:42 | Programmato | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA488 | 13:48 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41004 | 13:50 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42719 | 14:14 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 14:19 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 14:39 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42639 | 14:52 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42682 | 15:02 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42027 | 15:07 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41033 | 15:08 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41063 | 16:13 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41097 | 16:39 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42641 | 17:33 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42602 | 17:39 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 18:01 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41406 | 19:45 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 20:31 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA750 | 21:24 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41026 | 21:40 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 22:20 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4999 | 22:36 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42709 | 22:45 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42714 | 22:52 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4982 | 23:01 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41002 | 23:08 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41058 | 23:11 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42596 | 23:13 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:26 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42668 | 23:26 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41066 | 06:00 | Programmato | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41010 | 06:10 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41099 | 06:30 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4992 | 06:40 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4988 | 06:50 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42722 | 07:00 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 07:10 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42694 | 07:40 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42663 | 08:00 | Programmato | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA695 | 08:00 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42657 | 08:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | flyExclusive | JRE720 | 09:45 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10:43 | Programmato | |
| Spartanburg (SPA) | Elite Air | ELZ63 | 10:45 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 11:11 | Programmato | |
| La Romana (LRM) | Flexjet | LXJ528 | 12:00 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42597 | 12:43 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:52 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42647 | 12:56 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42605 | 13:11 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 13:16 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42651 | 13:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA636 | 13:30 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA488 | 14:54 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42612 | 15:09 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 15:29 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 15:34 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41022 | 15:47 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41007 | 15:52 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 15:57 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42616 | 16:02 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42629 | 16:37 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41089 | 17:03 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41017 | 17:29 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42599 | 18:20 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42706 | 18:25 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4996 | 18:30 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 18:51 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA259 | 19:00 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 20:35 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 21:21 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Clearwater
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Clearwater.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Clearwater per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
