Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Clearwater
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 08:38 | Programmato | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA812 | 10:54 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42613 | 11:54 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41074 | 12:14 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42624 | 12:29 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42609 | 12:50 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 13:48 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 13:59 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41008 | 14:02 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42650 | 14:02 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 15:10 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:24 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42686 | 15:30 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41860 | 16:18 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 17:34 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42698 | 17:42 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41044 | 17:47 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4994 | 17:55 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42720 | 18:13 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 18:14 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4235 | 19:24 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:40 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42687 | 21:20 | Programmato | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4988 | 21:51 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 22:11 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:52 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42673 | 23:04 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42666 | 23:09 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42721 | 23:10 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41026 | 23:17 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | Hera Flight | HER329 | 06:00 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41093 | 06:20 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4993 | 06:30 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42717 | 06:40 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41034 | 07:00 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42595 | 07:30 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42603 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (FTY) | Flexjet | LXJ344 | 08:29 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42625 | 08:30 | Programmato | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER357 | 09:00 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 09:28 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41065 | 10:00 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ930 | 10:45 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Elite Air | ELZ359 | 11:45 | Programmato | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA812 | 12:00 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42637 | 12:44 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42641 | 13:04 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41047 | 13:35 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41054 | 13:40 | Programmato | |
Houston (IAH) | Elite Air | ELZ88 | 14:30 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 15:02 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:14 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42697 | 15:33 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42700 | 15:42 | Programmato | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41023 | 15:47 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 16:00 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 16:14 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 17:08 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41009 | 18:24 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41066 | 18:32 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4971 | 18:37 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41096 | 18:58 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 19:04 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42602 | 19:09 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:14 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 20:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Clearwater
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Clearwater.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Clearwater per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!