Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Clearwater
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | Atterrato |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | Programmato | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | Programmato | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | Programmato | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | Programmato | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | Programmato | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | Programmato | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | Programmato | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Clearwater
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Clearwater.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Clearwater per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!