Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Clearwater
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ9 | 01:12 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 04:04 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA593 | 08:42 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 08:52 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 10:45 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:14 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:19 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:53 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42697 | 12:00 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42618 | 12:28 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 12:30 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 13:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41017 | 13:02 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41054 | 13:06 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41094 | 13:15 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42676 | 13:46 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43108 | 14:49 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41021 | 15:01 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 16:39 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 17:04 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 18:01 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42724 | 18:08 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 18:12 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 18:27 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4576 | 18:33 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42642 | 18:43 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41086 | 18:55 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42656 | 19:02 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42034 | 19:34 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:13 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42690 | 23:35 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 23:38 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4976 | 23:40 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42647 | 23:41 | Programmato | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42707 | 23:42 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42678 | 23:44 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41066 | 23:44 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42714 | 06:00 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4979 | 06:10 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42623 | 06:20 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42699 | 07:20 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 08:30 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41974 | 09:42 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 10:50 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 11:35 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4436 | 12:04 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 12:09 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:43 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4981 | 13:05 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 13:20 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42719 | 13:25 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41026 | 13:50 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 14:05 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 14:10 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42662 | 15:31 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43077 | 15:39 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42722 | 16:34 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 17:29 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41079 | 17:55 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 18:51 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 18:58 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41036 | 19:03 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:23 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 19:28 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41020 | 19:33 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 19:45 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42715 | 19:52 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:24 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Clearwater
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Clearwater.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Clearwater per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!