Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Clearwater
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 08:42 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 09:01 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4551 | 09:19 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 09:48 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10:00 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 10:11 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 10:47 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41043 | 11:19 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42686 | 11:22 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42634 | 11:46 | Programmato | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42701 | 11:52 | Programmato | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA628 | 12:18 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42657 | 12:47 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | flyExclusive | JRE714 | 12:55 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41026 | 13:34 | Programmato | |
| Latrobe (LBE) | flyExclusive | JRE852 | 13:39 | Programmato | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ10 | 13:54 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42599 | 14:01 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 14:17 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41013 | 14:54 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 15:38 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 16:14 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42723 | 16:29 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42712 | 16:32 | Programmato | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41054 | 16:56 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4990 | 17:06 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA691 | 17:27 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41552 | 17:52 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41575 | 18:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 20:22 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41084 | 21:19 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4985 | 21:27 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42721 | 22:08 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42646 | 22:16 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41002 | 22:17 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4978 | 22:42 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42717 | 22:42 | Programmato | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 22:58 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41015 | 23:23 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE837 | 05:00 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42710 | 06:00 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41060 | 06:10 | Programmato | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4994 | 06:20 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42677 | 06:30 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42596 | 06:40 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 06:50 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42644 | 07:00 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 07:10 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41025 | 07:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Northern Jet Management | NJM1933 | 08:00 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 09:32 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41129 | 09:51 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 10:09 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4590 | 10:38 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4477 | 10:50 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 11:01 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 11:37 | Programmato | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42672 | 12:09 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41094 | 12:14 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41064 | 12:36 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41052 | 12:42 | Programmato | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA628 | 12:54 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41071 | 13:37 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | Spring City Aviation | SCJ10 | 15:00 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42649 | 15:01 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41085 | 15:07 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41006 | 15:36 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42609 | 15:44 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 16:28 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 17:04 | Programmato | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4983 | 17:14 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42620 | 17:19 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42680 | 17:24 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42656 | 17:46 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41093 | 17:56 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 18:42 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 19:15 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 21:12 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Clearwater
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Clearwater.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Clearwater per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
