Informations sur Allegiant Air à Clearwater Aéroport - PIE
Dans quelles destinations Allegiant Air vole-t-elle vers et depuis Clearwater Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 6 | Afficher les vols |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 6 | Afficher les vols |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 12 | Afficher les vols |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Afficher les vols |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Afficher les vols |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Afficher les vols |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Afficher les vols |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | Afficher les vols |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 12 | Afficher les vols |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Afficher les vols |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 8 | Afficher les vols |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 6 | Afficher les vols |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | Afficher les vols |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Afficher les vols |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | Afficher les vols |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Afficher les vols |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 26 | Afficher les vols |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Afficher les vols |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | Afficher les vols |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 22 | Afficher les vols |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 6 | Afficher les vols |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 8 | Afficher les vols |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Afficher les vols |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 8 | Afficher les vols |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Afficher les vols |
International (EYW) | United States | Key West | 10 | Afficher les vols |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 22 | Afficher les vols |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 7 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | Afficher les vols |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 6 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Afficher les vols |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Afficher les vols |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Afficher les vols |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Afficher les vols |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Afficher les vols |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Afficher les vols |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 6 | Afficher les vols |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 7 | Afficher les vols |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | Afficher les vols |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Afficher les vols |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Afficher les vols |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Afficher les vols |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Afficher les vols |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 6 | Afficher les vols |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Afficher les vols |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Afficher les vols |
Greater Wilmington (ILG) | United States | Wilmington Greater Wilmington | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Clearwater Aéroport opérés par Allegiant Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Clearwater Aéroport opérés par Allegiant Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Clearwater Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!