Clearwater Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | Journey Aviation | JNY18 | 08:01 | 07:50 | A atterri |
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:40 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4974 | 09:57 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:04 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 10:09 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:44 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA560 | 10:54 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42660 | 11:32 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42712 | 11:45 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 11:45 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 13:20 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 13:33 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:52 | Programmé | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA393 | 14:00 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41029 | 14:01 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42697 | 15:41 | Programmé | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA398 | 15:48 | Programmé | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:20 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | Programmé | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41096 | 16:58 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 17:05 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 17:17 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:08 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 19:13 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41557 | 19:24 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 20:21 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41061 | 22:36 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4980 | 22:53 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42708 | 23:12 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42620 | 23:17 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:24 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:27 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | Programmé | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41037 | 23:33 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42654 | 23:35 | Programmé | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42616 | 23:36 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4973 | 06:00 | Programmé | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42662 | 06:20 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | Programmé | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42722 | 07:30 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42681 | 07:55 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42707 | 08:30 | Programmé | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU884 | 08:45 | Programmé | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ40 | 08:48 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER880 | 09:00 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:54 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 10:59 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | Programmé | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA556 | 11:12 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | Programmé | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA560 | 12:00 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 12:35 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42651 | 12:40 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42617 | 12:45 | Programmé | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41057 | 14:05 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 14:10 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:23 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 14:37 | Programmé | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA393 | 15:06 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 15:46 | Programmé | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42640 | 16:26 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42605 | 16:31 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4985 | 17:25 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42674 | 17:55 | Programmé | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41088 | 18:54 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42721 | 19:02 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 19:58 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:03 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:14 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:11 | Programmé |
Vol vers et depuis Clearwater Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Clearwater Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Clearwater Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!