Clearwater Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:11 | 08:58 | A atterri |
| Ocean Reef (OCA) | Flexjet | LXJ589 | 09:18 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41802 | 09:47 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 10:11 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ363 | 10:16 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 10:49 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41074 | 11:21 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA262 | 11:54 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42710 | 12:24 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 12:42 | Différé | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA423 | 12:54 | Programmé | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42621 | 13:12 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41015 | 13:37 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41003 | 13:45 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU813 | 13:49 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 14:06 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42688 | 14:54 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4992 | 15:30 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 15:39 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Elite Air | ELZ930 | 16:13 | Programmé | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA973 | 16:18 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42712 | 16:57 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42720 | 17:12 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41073 | 18:01 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 18:11 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41055 | 18:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 19:10 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 19:48 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41569 | 19:52 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4463 | 20:17 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42699 | 21:05 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4998 | 22:09 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41045 | 22:39 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42721 | 22:51 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 23:07 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41078 | 23:13 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41062 | 23:15 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42653 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Vista America | VJA692 | 05:05 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41100 | 06:00 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41097 | 06:30 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42722 | 06:40 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42599 | 06:50 | Programmé | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42691 | 07:00 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42624 | 07:10 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA479 | 07:12 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4996 | 08:00 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4979 | 08:10 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Hera Flight | HER357 | 08:30 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4982 | 09:00 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ589 | 09:57 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA812 | 10:00 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:01 | 10:00 | En route |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 10:37 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Elite Air | ELZ930 | 11:00 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41998 | 11:01 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 11:39 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ363 | 11:49 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ363 | 11:49 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41037 | 12:11 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA479 | 12:11 | Programmé | |
| Cleveland (CGF) | Hera Flight | HER976 | 12:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA262 | 13:00 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42664 | 13:14 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41058 | 13:32 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA423 | 14:00 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU813 | 14:00 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42648 | 14:02 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 14:56 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42619 | 15:22 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42596 | 15:30 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4987 | 15:44 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41025 | 16:20 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4975 | 17:47 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42671 | 18:02 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41082 | 18:51 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 19:01 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41038 | 19:20 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:00 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20:42 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42079 | 21:07 | Programmé | |
Vol vers et depuis Clearwater Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Clearwater Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Clearwater Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
