Clearwater Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 09:43 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:07 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 10:41 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 10:46 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 11:40 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42618 | 11:47 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42676 | 11:48 | planlagt | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA474 | 11:54 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4987 | 13:15 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 13:23 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42042 | 13:38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:55 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42657 | 14:29 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41048 | 15:48 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4992 | 16:20 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42665 | 16:22 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42626 | 16:36 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42652 | 16:46 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41050 | 16:58 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41002 | 16:59 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 18:04 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42686 | 18:15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 19:10 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43183 | 19:34 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 20:25 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41042 | 21:41 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42646 | 22:42 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42596 | 22:57 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41091 | 23:05 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42722 | 23:13 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42662 | 23:25 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4997 | 23:28 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42604 | 23:30 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41005 | 23:31 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42710 | 23:39 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42611 | 23:39 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Concord (USA) | Allegiant Air | G4991 | 06:10 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42717 | 06:20 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42636 | 06:30 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41059 | 07:20 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41031 | 07:30 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42721 | 08:30 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41004 | 09:00 | planlagt | |
Fort Myers (FMY) | Elite Air | ELZ8 | 09:00 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 10:33 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42608 | 10:47 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 10:57 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42597 | 11:11 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 11:31 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41551 | 11:36 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 12:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 12:30 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41080 | 12:38 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41055 | 12:48 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42702 | 13:28 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41034 | 14:05 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 14:13 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4415 | 14:28 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 14:40 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42637 | 15:49 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42616 | 16:38 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 17:10 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:15 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41021 | 17:26 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41087 | 17:36 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42601 | 17:44 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 17:49 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41035 | 18:54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4980 | 19:05 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 20:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41556 | 20:24 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:15 | planlagt |
Flyver til og fra Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!