Clearwater Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 00:01 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:03 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 08:09 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 09:08 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Vista America | VJA286 | 09:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:33 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 10:47 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 11:08 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:13 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 11:20 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41064 | 11:22 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41054 | 12:00 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41071 | 12:14 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41040 | 12:34 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA656 | 13:30 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 13:36 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42668 | 13:39 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA459 | 13:42 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41027 | 14:17 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41006 | 14:32 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42700 | 15:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 15:03 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 15:15 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:40 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41081 | 15:56 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42655 | 16:06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ445 | 16:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42723 | 17:28 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42618 | 17:33 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 19:57 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41138 | 20:10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42005 | 20:21 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 20:26 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41878 | 20:54 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 21:00 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42627 | 21:06 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 21:31 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41029 | 22:43 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42709 | 22:59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41097 | 23:03 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:09 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42650 | 23:18 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41073 | 23:30 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42599 | 23:34 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42712 | 23:35 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:36 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 06:00 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41090 | 06:10 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42654 | 06:20 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4971 | 06:30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41074 | 06:50 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4988 | 07:00 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42680 | 07:30 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42698 | 07:40 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41036 | 08:00 | planlagt | |
| Fernandina Beach (QSB) | flyExclusive | JRE809 | 08:00 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 08:20 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 08:53 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 08:59 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 09:58 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Elite Air | ELZ63 | 11:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:33 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4593 | 11:37 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42615 | 11:58 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 12:03 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:10 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42696 | 12:15 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | BellAir | TCN760 | 12:30 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 12:50 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 13:04 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41016 | 13:24 | planlagt | |
| Napa (APC) | Elite Air | ELZ2 | 13:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Harco Aviation | HRC167 | 13:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hera Flight | HER357 | 14:30 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA577 | 14:30 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA343 | 14:48 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41031 | 15:19 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41051 | 15:24 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 15:33 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41145 | 15:53 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4237 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42685 | 16:41 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42634 | 16:46 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42641 | 16:51 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42713 | 16:56 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4982 | 18:23 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41046 | 18:30 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 20:47 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42765 | 21:00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 21:11 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4630 | 21:16 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 21:44 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 21:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
