Clearwater Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49201 | 00:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 08:16 | Forsinket | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 09:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:16 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 09:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA811 | 09:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41026 | 10:31 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42622 | 10:32 | planlagt | |
| Jacksonville (CRG) | Elite Air | ELZ7 | 10:35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4976 | 11:01 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41541 | 11:12 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4996 | 11:16 | Aflyst | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 11:18 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Allegiant Air | G42656 | 11:36 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41068 | 11:41 | Forsinket | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42692 | 12:08 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42608 | 12:20 | Aflyst | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42702 | 12:25 | Aflyst | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 12:45 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4983 | 13:07 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41042 | 13:09 | 12:55 | Landet |
| Islip (ISP) | Hera Flight | HER357 | 13:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49205 | 13:17 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41141 | 14:02 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM70 | 14:09 | Forsinket | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 14:17 | Aflyst | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:27 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42634 | 14:44 | Aflyst | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ63 | 15:12 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42001 | 15:25 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41058 | 15:50 | planlagt | |
| Bartow (BOW) | Elite Air | ELZ930 | 15:57 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41072 | 17:04 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 17:04 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42652 | 17:34 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41569 | 18:21 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 18:44 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42677 | 19:21 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Vista America | VJA676 | 19:25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:38 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 19:56 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4388 | 20:20 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4983 | 22:55 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41048 | 23:04 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41071 | 23:17 | Aflyst | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42597 | 23:22 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42661 | 23:31 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42720 | 23:33 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 23:39 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42686 | 23:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41098 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41076 | 06:20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42629 | 06:30 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4994 | 06:40 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 06:50 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 07:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42618 | 07:10 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41034 | 07:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42217 | 09:01 | planlagt | |
| Canton (QQC) | Flexjet | LXJ420 | 09:14 | planlagt | |
| Titusville (TIX) | flyExclusive | JRE864 | 09:45 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 09:50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW102 | 10:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 10:01 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:11 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW125 | 10:15 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA811 | 10:30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42610 | 12:06 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41000 | 12:26 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | Elite Air | ELZ930 | 12:30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42626 | 12:58 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41030 | 13:11 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4982 | 13:16 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G44902 | 13:16 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 13:35 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41025 | 13:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41118 | 14:47 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 15:17 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42714 | 15:34 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Spring City Aviation | SCJ63 | 16:00 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41066 | 16:02 | Aflyst | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4412 | 16:15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41082 | 17:32 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42703 | 17:49 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41092 | 17:56 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4998 | 18:24 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 19:11 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42685 | 19:34 | planlagt | |
| Jacksonville (CRG) | Elite Air | ELZ7 | 19:45 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41018 | 20:11 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:28 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 20:46 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
